肩こり・首こりのツボ全国の症例対象
肩こり・首こりのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 30 | 99 | |
胞肓 | 29 | 53 | |
築賓 | 27 | 49 | |
開魄 | 25 | 46 | |
曲池 | 29 | 38 | |
三陰交 | 21 | 37 | |
後谿 | 25 | 35 | |
曲泉 | 22 | 34 | |
飛揚 | 25 | 33 | |
秩辺 | 24 | 28 | |
心兪 | 31 | 25 | |
陰陵泉 | 26 | 24 | |
志室 | 33 | 23 | |
陰谷 | 19 | 23 | |
巨骨 | 24 | 22 | |
六谷 | 22 | 22 | |
承山 | 26 | 22 | |
足三里 | 26 | 21 | |
内谷 | 25 | 20 | |
聚労 | 27 | 20 | |
足太陽 | 27 | 20 | |
陽輔 | 24 | 19 | |
六谿 | 27 | 19 | |
養老 | 29 | 19 | |
渝谷 | 29 | 18 | |
殷門 | 24 | 18 | |
懸鐘 | 27 | 18 | |
督兪 | 23 | 18 | |
玉陽 | 30 | 17 | |
上秩辺 | 25 | 17 | |
孔最 | 22 | 16 | |
臀落 | 26 | 16 | |
大臀 | 32 | 16 | |
膀胱兪 | 24 | 16 | |
外谷 | 30 | 16 | |
威霊 | 30 | 15 | |
委中 | 27 | 14 | |
T7(1) | 30 | 14 | |
六丘 | 32 | 13 | |
条口 | 30 | 13 | |
会宗 | 21 | 12 | |
外関 | 28 | 12 | |
次髎 | 23 | 11 | |
水泉 | 22 | 11 | |
項強 | 24 | 11 | |
空髎 | 29 | 11 | |
臀中川 | 34 | 11 | |
漏谷 | 24 | 11 | |
玉竧 | 25 | 11 | |
肩参 | 28 | 11 | |
腰海 | 18 | 11 | |
手三里 | 29 | 11 | |
地天 | 30 | 11 | |
臀中根 | 24 | 11 | |
百会 | 35 | 11 | |
裏宮 | 32 | 10 | |
光明 | 25 | 10 | |
臀蓋 | 28 | 10 | |
下髎 | 26 | 10 | |
膏肓 | 24 | 10 | |
T5(1) | 33 | 10 | |
列缺 | 26 | 10 | |
天宗 | 17 | 10 | |
懸崖 | 25 | 10 | |
T3(1.5) | 29 | 9 | |
精霊 | 27 | 9 | |
T2(2.5) | 24 | 9 | |
臀天 | 30 | 9 | |
T4(1) | 24 | 9 | |
腰眼 | 23 | 9 | |
T5(1.5) | 23 | 9 | |
T5(2.5) | 32 | 9 | |
四括 | 30 | 9 | |
厥陰兪 | 27 | 9 | |
支溝 | 29 | 9 | |
府蔵(3) | 26 | 8 | |
申脈 | 28 | 8 | |
T4(2.5) | 26 | 8 | |
附分 | 31 | 8 | |
T6(1) | 25 | 8 | |
C6(2) | 26 | 7 | |
四隧 | 30 | 7 | |
C7(2) | 20 | 7 | |
T2(1) | 29 | 7 | |
元瑠 | 19 | 7 | |
魚際 | 31 | 7 | |
魄戸 | 26 | 7 | |
T4(1.5) | 25 | 7 | |
中髎 | 19 | 6 | |
三括 | 25 | 6 | |
上巨虚 | 23 | 6 | |
四枢 | 30 | 6 | |
二ノ臀 | 37 | 6 | |
中腰 | 27 | 6 | |
仙稜 | 28 | 6 | |
T3(1) | 24 | 6 | |
C5(1) | 23 | 5 | |
上髎 | 23 | 5 | |
T5(0.5) | 26 | 5 | |
胃兪 | 20 | 5 | |
支正 | 20 | 5 | |
五承 | 32 | 5 | |
拄潜 | 30 | 5 | |
五括 | 32 | 5 | |
天井 | 25 | 5 | |
大腰 | 31 | 4 | |
T10(C) | 16 | 4 | |
玖路 | 23 | 4 | |
承扶 | 29 | 4 | |
颪 | 31 | 4 | |
肩稜 | 38 | 4 | |
脾兪 | 16 | 4 | |
腸鳴 | 26 | 4 | |
T2(1.5) | 19 | 4 | |
四瀆 | 23 | 4 | |
L4(2.5) | 29 | 4 | |
T3(2.5) | 23 | 4 | |
委陽 | 30 | 3 | |
C4(3) | 23 | 3 | |
神堂 | 30 | 3 | |
下秩辺 | 30 | 3 | |
陽陵泉 | 23 | 3 | |
T4(C) | 25 | 3 | |
T2(0.5) | 25 | 3 | |
C5(3) | 30 | 3 | |
衝陽 | 30 | 3 | |
根張 | 40 | 3 | |
玉天 | 30 | 3 | |
袖内 | 27 | 3 | |
L3(1) | 25 | 3 | |
肺兪 | 23 | 3 | |
T9(C) | 33 | 3 | |
L2(1) | 33 | 3 | |
大腸兪 | 22 | 3 | |
大鍾 | 28 | 3 | |
C7(1) | 30 | 2 | |
七稜 | 20 | 2 | |
威颯 | 25 | 2 | |
肩貞 | 35 | 2 | |
大橋 | 30 | 2 | |
極月 | 23 | 2 | |
膈関 | 35 | 2 | |
上天柱 | 23 | 2 | |
風門 | 15 | 2 | |
尺沢 | 23 | 2 | |
仁遇 | 30 | 2 | |
臀人 | 20 | 2 | |
八稜 | 13 | 2 | |
前頂 | 30 | 2 | |
五稜 | 13 | 2 | |
外丘 | 20 | 2 | |
三陽絡 | 30 | 2 | |
前神 | 40 | 2 | |
T4(0.5) | 35 | 2 | |
豊隆 | 30 | 2 | |
後頂 | 15 | 2 | |
肝兪 | 25 | 2 | |
T1(1) | 25 | 2 | |
地機 | 20 | 2 | |
参息 | 23 | 2 | |
胃倉 | 30 | 1 | |
玉人 | 20 | 1 | |
T7(0.5) | 30 | 1 | |
T8(1) | 40 | 1 | |
風封 | 10 | 1 | |
T9(1) | 30 | 1 | |
L3(1.5) | 10 | 1 | |
巨峻 | 10 | 1 | |
小腰 | 20 | 1 | |
清冷淵 | 40 | 1 | |
太衝 | 15 | 1 | |
陽綱 | 15 | 1 | |
臑兪 | 40 | 1 | |
T1(1.5) | 30 | 1 | |
L2(1.5) | 15 | 1 | |
意舎 | 20 | 1 | |
雲峡 | 30 | 1 | |
六稜 | 30 | 1 | |
T6(C) | 10 | 1 | |
胆兪 | 15 | 1 | |
白腰 | 15 | 1 | |
大杼 | 10 | 1 | |
T6(4) | 20 | 1 | |
少海 | 30 | 1 | |
小海 | 10 | 1 | |
脳戸 | 10 | 1 | |
C7(2.5) | 15 | 1 | |
C3(4) | 10 | 1 | |
府蔵(5) | 10 | 1 | |
府蔵(4) | 15 | 1 | |
目窓 | 20 | 1 | |
T7(2.5) | 15 | 1 | |
T7(C) | 15 | 1 | |
承筋 | 15 | 1 | |
L4(1.5) | 15 | 1 | |
C3(3) | 40 | 1 | |
C1(1) | 15 | 1 | |
C2(4) | 40 | 1 | |
足臨泣 | 30 | 1 | |
風雅 | 30 | 1 | |
T8(3) | 40 | 1 | |
T10(1) | 30 | 1 | |
C2(3) | 15 | 1 | |
L1(1.5) | 30 | 1 | |
忘心 | 10 | 1 | |
T8(C) | 20 | 1 | |
三焦兪 | 30 | 1 | |
魂門 | 40 | 1 | |
肩中兪 | 20 | 1 | |
僕参 | 30 | 1 | |
閉じる |