天井が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
背部痛 | 31 | 9 | |
肩こり・首こり | 25 | 5 | |
腰痛 | 21 | 4 | |
自律神経失調症 | 22 | 3 | |
寝違え(首の痛み) | 18 | 3 | |
胸部の痛み | 25 | 2 | |
もっと見る |
天井が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
背部痛 | 31 | 9 | |
肩こり・首こり | 25 | 5 | |
腰痛 | 21 | 4 | |
自律神経失調症 | 22 | 3 | |
寝違え(首の痛み) | 18 | 3 | |
胸部の痛み | 25 | 2 | |
声が出しにくい | 23 | 2 | |
頚痛 | 18 | 2 | |
頭痛 | 35 | 2 | |
動悸 | 13 | 2 | |
パニック障害 | 13 | 2 | |
突発性難聴 | 28 | 2 | |
くちびるの震え | 15 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
ぎっくり腰 | 10 | 1 | |
耳鳴 | 15 | 1 | |
めまい | 30 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 20 | 1 | |
難聴 | 40 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 40 | 1 | |
だるさ | 20 | 1 | |
鼻炎 | 10 | 1 | |
お腹の張り | 20 | 1 | |
月経痛 | 20 | 1 | |
不眠 | 20 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 15 | 1 | |
閉じる |