T5(1.5)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
めまい | 15.7% | 11 |
頚痛 | 10% | 7 |
肩こり・首こり | 7.1% | 5 |
腰痛 | 7.1% | 5 |
耳鳴 | 7.1% | 5 |
寝違え(首の痛み) | 7.1% | 5 |
もっと見る |
T5(1.5)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
めまい | 15.7% | 11 |
頚痛 | 10% | 7 |
肩こり・首こり | 7.1% | 5 |
腰痛 | 7.1% | 5 |
耳鳴 | 7.1% | 5 |
寝違え(首の痛み) | 7.1% | 5 |
背部痛 | 4.3% | 3 |
動悸 | 4.3% | 3 |
突発性難聴 | 4.3% | 3 |
ぎっくり腰 | 2.9% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 2.9% | 2 |
臀部痛 | 2.9% | 2 |
腕の重だるさ | 2.9% | 2 |
自律神経失調症 | 2.9% | 2 |
パニック障害 | 2.9% | 2 |
腱鞘炎 | 1.4% | 1 |
難聴 | 1.4% | 1 |
手・手指の痛み | 1.4% | 1 |
バネ指 | 1.4% | 1 |
頭重感 | 1.4% | 1 |
手首痛 | 1.4% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 1.4% | 1 |
脚の重だるさ | 1.4% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.4% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 1.4% | 1 |
肘痛 | 1.4% | 1 |
閉じる |