後谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 18% | 78 |
ぎっくり腰 | 15% | 65 |
寝違え(首の痛み) | 12% | 52 |
頚痛 | 7.4% | 32 |
肩こり・首こり | 6.9% | 30 |
めまい | 4.6% | 20 |
もっと見る |
後谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 18% | 78 |
ぎっくり腰 | 15% | 65 |
寝違え(首の痛み) | 12% | 52 |
頚痛 | 7.4% | 32 |
肩こり・首こり | 6.9% | 30 |
めまい | 4.6% | 20 |
頭痛 | 3.5% | 15 |
耳鳴 | 2.5% | 11 |
背部痛 | 2.1% | 9 |
顎関節症 | 1.8% | 8 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.8% | 8 |
足首痛 | 1.8% | 8 |
臀部痛 | 1.6% | 7 |
五十肩(四十肩) | 1.6% | 7 |
突発性難聴 | 1.4% | 6 |
足・足指の痛み | 1.4% | 6 |
むち打ち後遺症 | 1.2% | 5 |
後頭神経痛 | 0.9% | 4 |
肉離れ | 0.9% | 4 |
腕の重だるさ | 0.9% | 4 |
坐骨神経痛 | 0.9% | 4 |
足底筋膜炎 | 0.9% | 4 |
腕・手指のしびれ | 0.7% | 3 |
下腿の痛み | 0.7% | 3 |
頭重感 | 0.7% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.7% | 3 |
手指のこわばり | 0.7% | 3 |
低音障害型感音難聴 | 0.7% | 3 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.5% | 2 |
可動域制限 | 0.5% | 2 |
難聴 | 0.5% | 2 |
顔面神経麻痺 | 0.5% | 2 |
痒み | 0.5% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 0.2% | 1 |
関節・筋肉の症状 | 0.2% | 1 |
下痢 | 0.2% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.2% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 0.2% | 1 |
耳の症状 | 0.2% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.2% | 1 |
肘痛 | 0.2% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 0.2% | 1 |
胃痛 | 0.2% | 1 |
股関節痛 | 0.2% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.2% | 1 |
バネ指 | 0.2% | 1 |
モートン病 | 0.2% | 1 |
手・手指の痛み | 0.2% | 1 |
足裏の痛み | 0.2% | 1 |
鼻炎 | 0.2% | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 0.2% | 1 |
歯肉炎 | 0.2% | 1 |
閉じる |