足太陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
五十肩(四十肩) | 21.2% | 32 |
肩こり・首こり | 12.6% | 19 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 10.6% | 16 |
めまい | 7.9% | 12 |
腰痛 | 7.3% | 11 |
腕の重だるさ | 5.3% | 8 |
もっと見る |
足太陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
五十肩(四十肩) | 21.2% | 32 |
肩こり・首こり | 12.6% | 19 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 10.6% | 16 |
めまい | 7.9% | 12 |
腰痛 | 7.3% | 11 |
腕の重だるさ | 5.3% | 8 |
頭痛 | 4% | 6 |
脚の重だるさ | 3.3% | 5 |
臀部痛 | 3.3% | 5 |
腕・手指のしびれ | 3.3% | 5 |
頚痛 | 2.6% | 4 |
ぎっくり腰 | 2.6% | 4 |
可動域制限 | 2% | 3 |
頭重感 | 1.3% | 2 |
不眠 | 1.3% | 2 |
股関節痛 | 1.3% | 2 |
足首痛 | 1.3% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 0.7% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.7% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.7% | 1 |
こわばり | 0.7% | 1 |
だるさ | 0.7% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.7% | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 0.7% | 1 |
膝痛 | 0.7% | 1 |
肘痛 | 0.7% | 1 |
痒み | 0.7% | 1 |
大腿の痛み | 0.7% | 1 |
胃痛 | 0.7% | 1 |
背部痛 | 0.7% | 1 |
閉じる |