玉竧が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 10.7% | 18 |
股関節痛 | 9.5% | 16 |
耳鳴 | 5.9% | 10 |
肩こり・首こり | 5.9% | 10 |
突発性難聴 | 4.7% | 8 |
臀部痛 | 4.7% | 8 |
もっと見る |
玉竧が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 10.7% | 18 |
股関節痛 | 9.5% | 16 |
耳鳴 | 5.9% | 10 |
肩こり・首こり | 5.9% | 10 |
突発性難聴 | 4.7% | 8 |
臀部痛 | 4.7% | 8 |
耳閉感(耳のつまり) | 4.7% | 8 |
花粉症 | 4.1% | 7 |
背部痛 | 3.6% | 6 |
頭痛 | 3.6% | 6 |
吐き気 | 3.6% | 6 |
大腿の痛み | 3.6% | 6 |
ぎっくり腰 | 3% | 5 |
めまい | 3% | 5 |
頚痛 | 2.4% | 4 |
逆子(骨盤位)・横位 | 2.4% | 4 |
五十肩(四十肩) | 1.8% | 3 |
胃痛 | 1.8% | 3 |
膝痛 | 1.8% | 3 |
顔面神経麻痺 | 1.2% | 2 |
悪阻(つわり) | 1.2% | 2 |
声が出しにくい | 1.2% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.2% | 2 |
坐骨神経痛 | 1.2% | 2 |
低音障害型感音難聴 | 1.2% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.2% | 2 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 1.2% | 2 |
下痢 | 0.6% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.6% | 1 |
こわばり | 0.6% | 1 |
脚の重だるさ | 0.6% | 1 |
足底筋膜炎 | 0.6% | 1 |
腕・手指のしびれ | 0.6% | 1 |
鼻炎 | 0.6% | 1 |
腕の重だるさ | 0.6% | 1 |
顎関節症 | 0.6% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.6% | 1 |
足首痛 | 0.6% | 1 |
難聴 | 0.6% | 1 |
肘痛 | 0.6% | 1 |
頭重感 | 0.6% | 1 |
不眠 | 0.6% | 1 |
逆流性食道炎 | 0.6% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.6% | 1 |
閉じる |