膀胱兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 28.2% | 31 |
肩こり・首こり | 12.7% | 14 |
耳鳴 | 10.9% | 12 |
耳閉感(耳のつまり) | 5.5% | 6 |
頭痛 | 4.5% | 5 |
背部痛 | 2.7% | 3 |
もっと見る |
膀胱兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 28.2% | 31 |
肩こり・首こり | 12.7% | 14 |
耳鳴 | 10.9% | 12 |
耳閉感(耳のつまり) | 5.5% | 6 |
頭痛 | 4.5% | 5 |
背部痛 | 2.7% | 3 |
低音障害型感音難聴 | 2.7% | 3 |
突発性難聴 | 2.7% | 3 |
めまい | 1.8% | 2 |
腕の重だるさ | 1.8% | 2 |
足首痛 | 1.8% | 2 |
こわばり | 1.8% | 2 |
難聴 | 1.8% | 2 |
頚痛 | 1.8% | 2 |
不眠 | 0.9% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.9% | 1 |
手・手指の痛み | 0.9% | 1 |
顔面神経麻痺 | 0.9% | 1 |
自律神経失調症 | 0.9% | 1 |
頭重感 | 0.9% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.9% | 1 |
腱鞘炎 | 0.9% | 1 |
腰痛 | 0.9% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 0.9% | 1 |
くちびるの震え | 0.9% | 1 |
可動域制限 | 0.9% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.9% | 1 |
モートン病 | 0.9% | 1 |
足底筋膜炎 | 0.9% | 1 |
膝痛 | 0.9% | 1 |
股関節痛 | 0.9% | 1 |
下腿の痛み | 0.9% | 1 |
臀部痛 | 0.9% | 1 |
坐骨神経痛 | 0.9% | 1 |
三叉神経痛 | 0.9% | 1 |
閉じる |