玉天が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 47.2% | 101 |
ぎっくり腰 | 29.4% | 63 |
臀部痛 | 7% | 15 |
坐骨神経痛 | 2.3% | 5 |
股関節痛 | 1.9% | 4 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.4% | 3 |
もっと見る |
玉天が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 47.2% | 101 |
ぎっくり腰 | 29.4% | 63 |
臀部痛 | 7% | 15 |
坐骨神経痛 | 2.3% | 5 |
股関節痛 | 1.9% | 4 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.4% | 3 |
背部痛 | 1.4% | 3 |
肩こり・首こり | 1.4% | 3 |
脚・足・足指のしびれ | 0.9% | 2 |
大腿の痛み | 0.9% | 2 |
足底筋膜炎 | 0.5% | 1 |
足首痛 | 0.5% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 0.5% | 1 |
吐き気 | 0.5% | 1 |
悪阻(つわり) | 0.5% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.5% | 1 |
腕の重だるさ | 0.5% | 1 |
頭痛 | 0.5% | 1 |
モートン病 | 0.5% | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 0.5% | 1 |
痒み | 0.5% | 1 |
膝痛 | 0.5% | 1 |
手首痛 | 0.5% | 1 |
閉じる |