次髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 19.5% | 17 |
肩こり・首こり | 12.6% | 11 |
腰痛 | 9.2% | 8 |
背部痛 | 6.9% | 6 |
顎関節症 | 4.6% | 4 |
脚の重だるさ | 3.4% | 3 |
もっと見る |
次髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 19.5% | 17 |
肩こり・首こり | 12.6% | 11 |
腰痛 | 9.2% | 8 |
背部痛 | 6.9% | 6 |
顎関節症 | 4.6% | 4 |
脚の重だるさ | 3.4% | 3 |
頭重感 | 3.4% | 3 |
めまい | 3.4% | 3 |
耳鳴 | 2.3% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 2.3% | 2 |
坐骨神経痛 | 2.3% | 2 |
お腹の張り | 2.3% | 2 |
眼精疲労 | 2.3% | 2 |
肉離れ | 1.1% | 1 |
臀部痛 | 1.1% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 1.1% | 1 |
下痢 | 1.1% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.1% | 1 |
膝痛 | 1.1% | 1 |
大腿の痛み | 1.1% | 1 |
ぎっくり腰 | 1.1% | 1 |
足底筋膜炎 | 1.1% | 1 |
足・足指の痛み | 1.1% | 1 |
不眠 | 1.1% | 1 |
更年期障害 | 1.1% | 1 |
便秘 | 1.1% | 1 |
眼瞼下垂 | 1.1% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1.1% | 1 |
下腿の痛み | 1.1% | 1 |
足裏の痛み | 1.1% | 1 |
肋間神経痛 | 1.1% | 1 |
喘息 | 1.1% | 1 |
後頭神経痛 | 1.1% | 1 |
股関節痛 | 1.1% | 1 |
むち打ち後遺症 | 1.1% | 1 |
閉じる |