四括が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 23.1% | 31 |
臀部痛 | 13.4% | 18 |
ぎっくり腰 | 12.7% | 17 |
寝違え(首の痛み) | 6.7% | 9 |
頚痛 | 6% | 8 |
肩こり・首こり | 5.2% | 7 |
もっと見る |
四括が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 23.1% | 31 |
臀部痛 | 13.4% | 18 |
ぎっくり腰 | 12.7% | 17 |
寝違え(首の痛み) | 6.7% | 9 |
頚痛 | 6% | 8 |
肩こり・首こり | 5.2% | 7 |
頭痛 | 4.5% | 6 |
むち打ち後遺症 | 2.2% | 3 |
妊娠中の腰痛 | 1.5% | 2 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.5% | 2 |
顎関節症 | 1.5% | 2 |
背部痛 | 1.5% | 2 |
むち打ち後遺症 | 1.5% | 2 |
めまい | 1.5% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.5% | 2 |
顔面神経麻痺 | 0.7% | 1 |
坐骨神経痛 | 0.7% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.7% | 1 |
大腿の痛み | 0.7% | 1 |
脚の重だるさ | 0.7% | 1 |
足・足指の痛み | 0.7% | 1 |
口内・口唇の症状 | 0.7% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.7% | 1 |
胸部の痛み | 0.7% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.7% | 1 |
難聴 | 0.7% | 1 |
五十肩(四十肩) | 0.7% | 1 |
不眠 | 0.7% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.7% | 1 |
排尿痛 | 0.7% | 1 |
悪阻(つわり) | 0.7% | 1 |
可動域制限 | 0.7% | 1 |
寒暖差アレルギー | 0.7% | 1 |
自律神経の症状 | 0.7% | 1 |
眼精疲労 | 0.7% | 1 |
動悸 | 0.7% | 1 |
閉じる |