腰眼が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
膝痛 | 19.6% | 19 |
坐骨神経痛 | 7.2% | 7 |
大腿の痛み | 7.2% | 7 |
腰痛 | 7.2% | 7 |
腕・手指のしびれ | 5.2% | 5 |
肩こり・首こり | 4.1% | 4 |
もっと見る |
腰眼が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
膝痛 | 19.6% | 19 |
坐骨神経痛 | 7.2% | 7 |
大腿の痛み | 7.2% | 7 |
腰痛 | 7.2% | 7 |
腕・手指のしびれ | 5.2% | 5 |
肩こり・首こり | 4.1% | 4 |
腕の重だるさ | 4.1% | 4 |
肉離れ | 4.1% | 4 |
脚・足・足指のしびれ | 4.1% | 4 |
下腿の痛み | 3.1% | 3 |
臀部痛 | 3.1% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 3.1% | 3 |
脚の重だるさ | 3.1% | 3 |
頭痛 | 3.1% | 3 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 2.1% | 2 |
頚痛 | 2.1% | 2 |
月経痛 | 2.1% | 2 |
股関節痛 | 2.1% | 2 |
手首痛 | 2.1% | 2 |
こわばり | 2.1% | 2 |
肘痛 | 2.1% | 2 |
足首痛 | 1% | 1 |
だるさ | 1% | 1 |
背部痛 | 1% | 1 |
めまい | 1% | 1 |
手・手指の痛み | 1% | 1 |
ぎっくり腰 | 1% | 1 |
下痢 | 1% | 1 |
閉じる |