玉陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 16.4% | 25 |
肩こり・首こり | 7.9% | 12 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 7.9% | 12 |
ぎっくり腰 | 6.6% | 10 |
五十肩(四十肩) | 5.9% | 9 |
耳鳴 | 4.6% | 7 |
もっと見る |
玉陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 16.4% | 25 |
肩こり・首こり | 7.9% | 12 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 7.9% | 12 |
ぎっくり腰 | 6.6% | 10 |
五十肩(四十肩) | 5.9% | 9 |
耳鳴 | 4.6% | 7 |
突発性難聴 | 3.9% | 6 |
足首痛 | 3.9% | 6 |
腕の重だるさ | 3.9% | 6 |
顎関節症 | 3.3% | 5 |
下腿の痛み | 3.3% | 5 |
頚痛 | 3.3% | 5 |
臀部痛 | 3.3% | 5 |
足・足指の痛み | 2.6% | 4 |
膝痛 | 2% | 3 |
背部痛 | 2% | 3 |
足底筋膜炎 | 2% | 3 |
耳閉感(耳のつまり) | 2% | 3 |
脚の重だるさ | 1.3% | 2 |
可動域制限 | 1.3% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.3% | 2 |
大腿の痛み | 1.3% | 2 |
腕・手指のしびれ | 1.3% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.3% | 2 |
モートン病 | 0.7% | 1 |
手首痛 | 0.7% | 1 |
胸郭出口症候群 | 0.7% | 1 |
後頭神経痛 | 0.7% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.7% | 1 |
頭痛 | 0.7% | 1 |
股関節痛 | 0.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 1 |
足裏の痛み | 0.7% | 1 |
難聴 | 0.7% | 1 |
顔面の症状 | 0.7% | 1 |
閉じる |