空髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 12.9% | 17 |
脚・足・足指のしびれ | 11.4% | 15 |
坐骨神経痛 | 11.4% | 15 |
腰痛 | 7.6% | 10 |
肩こり・首こり | 6.8% | 9 |
めまい | 6.8% | 9 |
もっと見る |
空髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 12.9% | 17 |
脚・足・足指のしびれ | 11.4% | 15 |
坐骨神経痛 | 11.4% | 15 |
腰痛 | 7.6% | 10 |
肩こり・首こり | 6.8% | 9 |
めまい | 6.8% | 9 |
腰椎椎間板ヘルニア | 5.3% | 7 |
下腿の痛み | 3.8% | 5 |
大腿の痛み | 2.3% | 3 |
自律神経失調症 | 2.3% | 3 |
だるさ | 2.3% | 3 |
頭重感 | 2.3% | 3 |
肉離れ | 2.3% | 3 |
寝違え(首の痛み) | 2.3% | 3 |
脚の重だるさ | 2.3% | 3 |
眼精疲労 | 1.5% | 2 |
足裏の痛み | 1.5% | 2 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 1.5% | 2 |
三叉神経痛 | 1.5% | 2 |
背部痛 | 1.5% | 2 |
足・足指の痛み | 1.5% | 2 |
足首痛 | 1.5% | 2 |
足底筋膜炎 | 1.5% | 2 |
臀部痛 | 0.8% | 1 |
歯肉炎 | 0.8% | 1 |
膝痛 | 0.8% | 1 |
腕の重だるさ | 0.8% | 1 |
モートン病 | 0.8% | 1 |
顔面神経麻痺 | 0.8% | 1 |
後頭神経痛 | 0.8% | 1 |
バネ指 | 0.8% | 1 |
閉じる |