陰谷が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 23.1% | 31 |
ぎっくり腰 | 9.7% | 13 |
臀部痛 | 9.7% | 13 |
頭痛 | 7.5% | 10 |
肩こり・首こり | 6% | 8 |
耳鳴 | 5.2% | 7 |
もっと見る |
陰谷が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 23.1% | 31 |
ぎっくり腰 | 9.7% | 13 |
臀部痛 | 9.7% | 13 |
頭痛 | 7.5% | 10 |
肩こり・首こり | 6% | 8 |
耳鳴 | 5.2% | 7 |
突発性難聴 | 4.5% | 6 |
股関節痛 | 3% | 4 |
めまい | 3% | 4 |
背部痛 | 3% | 4 |
IBS(過敏性腸症候群) | 2.2% | 3 |
耳閉感(耳のつまり) | 2.2% | 3 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.5% | 2 |
不眠 | 1.5% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.5% | 2 |
頭重感 | 1.5% | 2 |
鼻炎 | 1.5% | 2 |
胃痛 | 0.7% | 1 |
坐骨神経痛 | 0.7% | 1 |
大腿の痛み | 0.7% | 1 |
便秘 | 0.7% | 1 |
難聴 | 0.7% | 1 |
花粉症 | 0.7% | 1 |
痒み | 0.7% | 1 |
頚痛 | 0.7% | 1 |
お腹の張り | 0.7% | 1 |
更年期障害 | 0.7% | 1 |
脚の重だるさ | 0.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.7% | 1 |
下腹部の痛み | 0.7% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.7% | 1 |
後頭神経痛 | 0.7% | 1 |
だるさ | 0.7% | 1 |
月経痛 | 0.7% | 1 |
閉じる |