三括が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 17.1% | 13 |
肩こり・首こり | 9.2% | 7 |
ぎっくり腰 | 9.2% | 7 |
臀部痛 | 9.2% | 7 |
頚痛 | 5.3% | 4 |
腕の重だるさ | 3.9% | 3 |
もっと見る |
三括が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 17.1% | 13 |
肩こり・首こり | 9.2% | 7 |
ぎっくり腰 | 9.2% | 7 |
臀部痛 | 9.2% | 7 |
頚痛 | 5.3% | 4 |
腕の重だるさ | 3.9% | 3 |
背部痛 | 3.9% | 3 |
耳鳴 | 3.9% | 3 |
頭痛 | 3.9% | 3 |
耳閉感(耳のつまり) | 3.9% | 3 |
寝違え(首の痛み) | 3.9% | 3 |
こわばり | 2.6% | 2 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 2.6% | 2 |
腕・手指のしびれ | 2.6% | 2 |
突発性難聴 | 2.6% | 2 |
難聴 | 2.6% | 2 |
手・手指の痛み | 1.3% | 1 |
坐骨神経痛 | 1.3% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 1.3% | 1 |
胸部の痛み | 1.3% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.3% | 1 |
むち打ち後遺症 | 1.3% | 1 |
めまい | 1.3% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.3% | 1 |
肋間神経痛 | 1.3% | 1 |
悪阻(つわり) | 1.3% | 1 |
閉じる |