極月が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 15.6% | 5 |
頭痛 | 6.3% | 2 |
肩こり・首こり | 6.3% | 2 |
下腿の痛み | 6.3% | 2 |
足・足指の痛み | 6.3% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 6.3% | 2 |
もっと見る |
極月が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 15.6% | 5 |
頭痛 | 6.3% | 2 |
肩こり・首こり | 6.3% | 2 |
下腿の痛み | 6.3% | 2 |
足・足指の痛み | 6.3% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 6.3% | 2 |
臀部痛 | 6.3% | 2 |
月経痛 | 6.3% | 2 |
動悸 | 3.1% | 1 |
胃痛 | 3.1% | 1 |
五十肩(四十肩) | 3.1% | 1 |
IBS(過敏性腸症候群) | 3.1% | 1 |
背部痛 | 3.1% | 1 |
自律神経の症状 | 3.1% | 1 |
胸部の痛み | 3.1% | 1 |
脚の重だるさ | 3.1% | 1 |
手・手指の痛み | 3.1% | 1 |
腕・手指のしびれ | 3.1% | 1 |
逆流性食道炎 | 3.1% | 1 |
胸やけ | 3.1% | 1 |
だるさ | 3.1% | 1 |
閉じる |