督兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
五十肩(四十肩) | 15.2% | 16 |
肩こり・首こり | 14.3% | 15 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 13.3% | 14 |
動悸 | 8.6% | 9 |
パニック障害 | 5.7% | 6 |
頭痛 | 3.8% | 4 |
もっと見る |
督兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
五十肩(四十肩) | 15.2% | 16 |
肩こり・首こり | 14.3% | 15 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 13.3% | 14 |
動悸 | 8.6% | 9 |
パニック障害 | 5.7% | 6 |
頭痛 | 3.8% | 4 |
寝違え(首の痛み) | 3.8% | 4 |
めまい | 2.9% | 3 |
頚痛 | 2.9% | 3 |
お腹の張り | 1.9% | 2 |
むち打ち後遺症 | 1.9% | 2 |
耳鳴 | 1.9% | 2 |
IBS(過敏性腸症候群) | 1.9% | 2 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.9% | 2 |
むち打ち後遺症 | 1.9% | 2 |
不眠 | 1.9% | 2 |
自律神経失調症 | 1.9% | 2 |
胸やけ | 1% | 1 |
吐き気 | 1% | 1 |
腕・手指のしびれ | 1% | 1 |
胸郭出口症候群 | 1% | 1 |
顎関節症 | 1% | 1 |
顔面神経麻痺 | 1% | 1 |
機能性ディスペプシア(FD) | 1% | 1 |
脚の重だるさ | 1% | 1 |
コロナ後遺症 | 1% | 1 |
腰痛 | 1% | 1 |
可動域制限 | 1% | 1 |
逆流性食道炎 | 1% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 1% | 1 |
更年期障害 | 1% | 1 |
閉じる |