六丘が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 12.8% | 16 |
足首痛 | 10.4% | 13 |
臀部痛 | 9.6% | 12 |
肩こり・首こり | 9.6% | 12 |
股関節痛 | 4.8% | 6 |
下腿の痛み | 4% | 5 |
もっと見る |
六丘が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 12.8% | 16 |
足首痛 | 10.4% | 13 |
臀部痛 | 9.6% | 12 |
肩こり・首こり | 9.6% | 12 |
股関節痛 | 4.8% | 6 |
下腿の痛み | 4% | 5 |
足裏の痛み | 3.2% | 4 |
頭痛 | 3.2% | 4 |
大腿の痛み | 2.4% | 3 |
頚痛 | 2.4% | 3 |
脚の重だるさ | 2.4% | 3 |
五十肩(四十肩) | 2.4% | 3 |
背部痛 | 2.4% | 3 |
アキレス腱の痛み | 2.4% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 2.4% | 3 |
足底筋膜炎 | 2.4% | 3 |
坐骨神経痛 | 1.6% | 2 |
可動域制限 | 1.6% | 2 |
モートン病 | 1.6% | 2 |
手指のこわばり | 1.6% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.6% | 2 |
膝痛 | 1.6% | 2 |
足・足指の痛み | 1.6% | 2 |
妊娠中の腰痛 | 1.6% | 2 |
ぎっくり腰 | 1.6% | 2 |
腕の重だるさ | 1.6% | 2 |
頭重感 | 1.6% | 2 |
だるさ | 0.8% | 1 |
顎関節症 | 0.8% | 1 |
お腹の張り | 0.8% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 0.8% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 0.8% | 1 |
手・手指の痛み | 0.8% | 1 |
手首痛 | 0.8% | 1 |
閉じる |