T2(1.5)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 9.5% | 4 |
手・手指の痛み | 9.5% | 4 |
頭痛 | 7.1% | 3 |
耳鳴 | 7.1% | 3 |
ぎっくり腰 | 7.1% | 3 |
腰痛 | 7.1% | 3 |
もっと見る |
T2(1.5)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 9.5% | 4 |
手・手指の痛み | 9.5% | 4 |
頭痛 | 7.1% | 3 |
耳鳴 | 7.1% | 3 |
ぎっくり腰 | 7.1% | 3 |
腰痛 | 7.1% | 3 |
臀部痛 | 7.1% | 3 |
頚痛 | 4.8% | 2 |
難聴 | 2.4% | 1 |
悪阻(つわり) | 2.4% | 1 |
背部痛 | 2.4% | 1 |
肘痛 | 2.4% | 1 |
バネ指 | 2.4% | 1 |
突発性難聴 | 2.4% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 2.4% | 1 |
手首痛 | 2.4% | 1 |
腱鞘炎 | 2.4% | 1 |
可動域制限 | 2.4% | 1 |
めまい | 2.4% | 1 |
脚の重だるさ | 2.4% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 2.4% | 1 |
吐き気 | 2.4% | 1 |
頭重感 | 2.4% | 1 |
五十肩(四十肩) | 2.4% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 2.4% | 1 |
閉じる |