六谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 16.5% | 27 |
肩こり・首こり | 11% | 18 |
寝違え(首の痛み) | 10.4% | 17 |
ぎっくり腰 | 10.4% | 17 |
頚痛 | 7.3% | 12 |
頭痛 | 6.7% | 11 |
もっと見る |
六谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 16.5% | 27 |
肩こり・首こり | 11% | 18 |
寝違え(首の痛み) | 10.4% | 17 |
ぎっくり腰 | 10.4% | 17 |
頚痛 | 7.3% | 12 |
頭痛 | 6.7% | 11 |
腕・手指のしびれ | 4.9% | 8 |
背部痛 | 4.9% | 8 |
耳閉感(耳のつまり) | 3.7% | 6 |
耳鳴 | 3% | 5 |
突発性難聴 | 3% | 5 |
足首痛 | 1.8% | 3 |
腕の重だるさ | 1.8% | 3 |
めまい | 1.8% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1.2% | 2 |
むち打ち後遺症 | 1.2% | 2 |
臀部痛 | 1.2% | 2 |
頭重感 | 1.2% | 2 |
肋間神経痛 | 1.2% | 2 |
低音障害型感音難聴 | 0.6% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.6% | 1 |
肘痛 | 0.6% | 1 |
足底筋膜炎 | 0.6% | 1 |
難聴 | 0.6% | 1 |
こわばり | 0.6% | 1 |
だるさ | 0.6% | 1 |
大腿の痛み | 0.6% | 1 |
五十肩(四十肩) | 0.6% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.6% | 1 |
動悸 | 0.6% | 1 |
閉じる |