大腰が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 32.7% | 135 |
ぎっくり腰 | 16.9% | 70 |
膝痛 | 5.8% | 24 |
股関節痛 | 5.8% | 24 |
臀部痛 | 5.1% | 21 |
足底筋膜炎 | 2.9% | 12 |
もっと見る |
大腰が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 32.7% | 135 |
ぎっくり腰 | 16.9% | 70 |
膝痛 | 5.8% | 24 |
股関節痛 | 5.8% | 24 |
臀部痛 | 5.1% | 21 |
足底筋膜炎 | 2.9% | 12 |
脚・足・足指のしびれ | 2.4% | 10 |
下腿の痛み | 2.4% | 10 |
脚の重だるさ | 2.4% | 10 |
坐骨神経痛 | 2.4% | 10 |
背部痛 | 1.9% | 8 |
足裏の痛み | 1.7% | 7 |
足首痛 | 1.7% | 7 |
大腿の痛み | 1.5% | 6 |
肉離れ | 1.5% | 6 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.5% | 6 |
モートン病 | 1.2% | 5 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 1% | 4 |
だるさ | 0.7% | 3 |
後頭神経痛 | 0.7% | 3 |
肩こり・首こり | 0.7% | 3 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.7% | 3 |
足・足指の痛み | 0.7% | 3 |
妊娠中の腰痛 | 0.5% | 2 |
突発性難聴 | 0.5% | 2 |
耳鳴 | 0.5% | 2 |
可動域制限 | 0.5% | 2 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.5% | 2 |
不眠 | 0.5% | 2 |
寝違え(首の痛み) | 0.2% | 1 |
月経痛 | 0.2% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.2% | 1 |
吐き気 | 0.2% | 1 |
手・手指の痛み | 0.2% | 1 |
腕・手指のしびれ | 0.2% | 1 |
腕の重だるさ | 0.2% | 1 |
頚痛 | 0.2% | 1 |
お腹の張り | 0.2% | 1 |
便秘 | 0.2% | 1 |
こわばり | 0.2% | 1 |
閉じる |