臑兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腱鞘炎 | 23.1% | 18 |
手首痛 | 14.1% | 11 |
手・手指の痛み | 11.5% | 9 |
腕の重だるさ | 6.4% | 5 |
バネ指 | 6.4% | 5 |
肘痛 | 6.4% | 5 |
もっと見る |
臑兪が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腱鞘炎 | 23.1% | 18 |
手首痛 | 14.1% | 11 |
手・手指の痛み | 11.5% | 9 |
腕の重だるさ | 6.4% | 5 |
バネ指 | 6.4% | 5 |
肘痛 | 6.4% | 5 |
手指のこわばり | 5.1% | 4 |
腕・手指のしびれ | 3.8% | 3 |
突発性難聴 | 2.6% | 2 |
耳鳴 | 2.6% | 2 |
背部痛 | 2.6% | 2 |
頭重感 | 1.3% | 1 |
肩こり・首こり | 1.3% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 1.3% | 1 |
腰痛 | 1.3% | 1 |
めまい | 1.3% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1.3% | 1 |
臀部痛 | 1.3% | 1 |
五十肩(四十肩) | 1.3% | 1 |
可動域制限 | 1.3% | 1 |
腕の痛み | 1.3% | 1 |
ぎっくり腰 | 1.3% | 1 |
更年期障害 | 1.3% | 1 |
閉じる |