養老が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 22.6% | 53 |
耳鳴 | 7.7% | 18 |
耳閉感(耳のつまり) | 7.2% | 17 |
肩こり・首こり | 6.4% | 15 |
突発性難聴 | 6.4% | 15 |
頭痛 | 4.7% | 11 |
もっと見る |
養老が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 22.6% | 53 |
耳鳴 | 7.7% | 18 |
耳閉感(耳のつまり) | 7.2% | 17 |
肩こり・首こり | 6.4% | 15 |
突発性難聴 | 6.4% | 15 |
頭痛 | 4.7% | 11 |
腰痛 | 4.3% | 10 |
臀部痛 | 4.3% | 10 |
股関節痛 | 3% | 7 |
膝痛 | 3% | 7 |
大腿の痛み | 2.6% | 6 |
めまい | 2.1% | 5 |
低音障害型感音難聴 | 2.1% | 5 |
歯肉炎 | 2.1% | 5 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.3% | 3 |
顔面神経麻痺 | 1.3% | 3 |
ぎっくり腰 | 1.3% | 3 |
背部痛 | 1.3% | 3 |
フォーカル・ディストニア | 0.9% | 2 |
腕・手指のしびれ | 0.9% | 2 |
難聴 | 0.9% | 2 |
脚の重だるさ | 0.9% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 0.9% | 2 |
腕の重だるさ | 0.9% | 2 |
頭重感 | 0.9% | 2 |
くちびるの震え | 0.9% | 2 |
三叉神経痛 | 0.9% | 2 |
こわばり | 0.9% | 2 |
坐骨神経痛 | 0.9% | 2 |
肘痛 | 0.9% | 2 |
バネ指 | 0.9% | 2 |
顔面の症状 | 0.4% | 1 |
耳の症状 | 0.4% | 1 |
手首痛 | 0.4% | 1 |
手・手指の痛み | 0.4% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.4% | 1 |
後頭神経痛 | 0.4% | 1 |
手指のこわばり | 0.4% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.4% | 1 |
下腿の痛み | 0.4% | 1 |
足裏の痛み | 0.4% | 1 |
足・足指の痛み | 0.4% | 1 |
頚痛 | 0.4% | 1 |
肉離れ | 0.4% | 1 |
閉じる |