頭重感のツボ全国の症例対象
頭重感のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 6.6% | 14 |
胞肓 | 5.2% | 11 |
承山 | 5.2% | 11 |
内谷 | 4.2% | 9 |
築賓 | 4.2% | 9 |
曲泉 | 3.3% | 7 |
三陰交 | 3.3% | 7 |
項強 | 3.3% | 7 |
下髎 | 2.4% | 5 |
百会 | 2.4% | 5 |
聚労 | 2.4% | 5 |
飛揚 | 1.9% | 4 |
陰陵泉 | 1.9% | 4 |
陰谷 | 1.9% | 4 |
中髎 | 1.9% | 4 |
足三里 | 1.9% | 4 |
後谿 | 1.4% | 3 |
腰海 | 1.4% | 3 |
外関 | 1.4% | 3 |
空髎 | 1.4% | 3 |
曲池 | 1.4% | 3 |
開魄 | 1.4% | 3 |
次髎 | 1.4% | 3 |
臀中根 | 1.4% | 3 |
足太陽 | 0.9% | 2 |
六谿 | 0.9% | 2 |
中腰 | 0.9% | 2 |
玉竧 | 0.9% | 2 |
地天 | 0.9% | 2 |
養老 | 0.9% | 2 |
腰眼 | 0.9% | 2 |
衝陽 | 0.9% | 2 |
心兪 | 0.9% | 2 |
六丘 | 0.9% | 2 |
曲沢 | 0.9% | 2 |
附分 | 0.9% | 2 |
L2(1) | 0.9% | 2 |
懸鐘 | 0.9% | 2 |
外谷 | 0.9% | 2 |
颪 | 0.9% | 2 |
懸崖 | 0.9% | 2 |
渝谷 | 0.5% | 1 |
臀蓋 | 0.5% | 1 |
仙稜 | 0.5% | 1 |
譩譆 | 0.5% | 1 |
膀胱兪 | 0.5% | 1 |
小海 | 0.5% | 1 |
大鍾 | 0.5% | 1 |
水泉 | 0.5% | 1 |
膏肓 | 0.5% | 1 |
精霊 | 0.5% | 1 |
陽陵泉 | 0.5% | 1 |
魚際 | 0.5% | 1 |
殷門 | 0.5% | 1 |
秩辺 | 0.5% | 1 |
四隧 | 0.5% | 1 |
四枢 | 0.5% | 1 |
T2(1) | 0.5% | 1 |
元瑠 | 0.5% | 1 |
肩貞 | 0.5% | 1 |
足四芯 | 0.5% | 1 |
T5(C) | 0.5% | 1 |
肩稜 | 0.5% | 1 |
尺沢 | 0.5% | 1 |
巨骨 | 0.5% | 1 |
T2(1.5) | 0.5% | 1 |
四芯 | 0.5% | 1 |
裏宮 | 0.5% | 1 |
T5(1.5) | 0.5% | 1 |
仁遇 | 0.5% | 1 |
参息 | 0.5% | 1 |
T7(C) | 0.5% | 1 |
神堂 | 0.5% | 1 |
L3(1) | 0.5% | 1 |
T7(1) | 0.5% | 1 |
委陽 | 0.5% | 1 |
消濼 | 0.5% | 1 |
承筋 | 0.5% | 1 |
手三里 | 0.5% | 1 |
臑兪 | 0.5% | 1 |
威霊 | 0.5% | 1 |
下秩辺 | 0.5% | 1 |
条口 | 0.5% | 1 |
上秩辺 | 0.5% | 1 |
四瀆 | 0.5% | 1 |
閉じる |