頭重感のツボ全国の症例対象
頭重感のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 6.7% | 10 |
胞肓 | 6.7% | 10 |
承山 | 6.7% | 10 |
築賓 | 6% | 9 |
内谷 | 4.7% | 7 |
項強 | 4% | 6 |
曲泉 | 3.3% | 5 |
百会 | 2.7% | 4 |
三陰交 | 2.7% | 4 |
陰陵泉 | 2.7% | 4 |
飛揚 | 2.7% | 4 |
中髎 | 2% | 3 |
曲池 | 2% | 3 |
足三里 | 2% | 3 |
後谿 | 2% | 3 |
腰海 | 2% | 3 |
次髎 | 2% | 3 |
空髎 | 2% | 3 |
六谿 | 1.3% | 2 |
外谷 | 1.3% | 2 |
開魄 | 1.3% | 2 |
懸鐘 | 1.3% | 2 |
中腰 | 1.3% | 2 |
養老 | 1.3% | 2 |
下髎 | 1.3% | 2 |
聚労 | 1.3% | 2 |
L2(1) | 1.3% | 2 |
腰眼 | 1.3% | 2 |
心兪 | 1.3% | 2 |
陰谷 | 1.3% | 2 |
魚際 | 0.7% | 1 |
四瀆 | 0.7% | 1 |
殷門 | 0.7% | 1 |
秩辺 | 0.7% | 1 |
小海 | 0.7% | 1 |
水泉 | 0.7% | 1 |
譩譆 | 0.7% | 1 |
膀胱兪 | 0.7% | 1 |
膏肓 | 0.7% | 1 |
T2(1) | 0.7% | 1 |
四隧 | 0.7% | 1 |
大鍾 | 0.7% | 1 |
陽陵泉 | 0.7% | 1 |
臀中根 | 0.7% | 1 |
精霊 | 0.7% | 1 |
足四芯 | 0.7% | 1 |
下秩辺 | 0.7% | 1 |
条口 | 0.7% | 1 |
上秩辺 | 0.7% | 1 |
L3(1) | 0.7% | 1 |
玉竧 | 0.7% | 1 |
地天 | 0.7% | 1 |
足太陽 | 0.7% | 1 |
元瑠 | 0.7% | 1 |
四枢 | 0.7% | 1 |
臀蓋 | 0.7% | 1 |
渝谷 | 0.7% | 1 |
威霊 | 0.7% | 1 |
仙稜 | 0.7% | 1 |
曲沢 | 0.7% | 1 |
外関 | 0.7% | 1 |
附分 | 0.7% | 1 |
閉じる |