症状と効果
腰椎や股関節の動きを改善させる。腰痛だけでなく肩こりの改善に利用できる。
臀中根が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 25.7% | 27 |
ぎっくり腰 | 12.4% | 13 |
臀部痛 | 10.5% | 11 |
肩こり・首こり | 8.6% | 9 |
脚の重だるさ | 4.8% | 5 |
股関節痛 | 4.8% | 5 |
もっと見る |
臀中根が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 25.7% | 27 |
ぎっくり腰 | 12.4% | 13 |
臀部痛 | 10.5% | 11 |
肩こり・首こり | 8.6% | 9 |
脚の重だるさ | 4.8% | 5 |
股関節痛 | 4.8% | 5 |
大腿の痛み | 3.8% | 4 |
脚・足・足指のしびれ | 2.9% | 3 |
頭重感 | 2.9% | 3 |
足首痛 | 1.9% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.9% | 2 |
頭痛 | 1.9% | 2 |
頚痛 | 1.9% | 2 |
下腿の痛み | 1.9% | 2 |
顎関節症 | 1.9% | 2 |
めまい | 1.9% | 2 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1% | 1 |
耳鳴 | 1% | 1 |
坐骨神経痛 | 1% | 1 |
腕の重だるさ | 1% | 1 |
お腹の張り | 1% | 1 |
自律神経失調症 | 1% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 1% | 1 |
冷え | 1% | 1 |
アキレス腱の痛み | 1% | 1 |
足裏の痛み | 1% | 1 |
背部痛 | 1% | 1 |
閉じる |