耳閉感(耳のつまり)のツボ全国の症例対象
耳閉感(耳のつまり)のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
合谷 | 8.3% | 20 |
養老 | 7.9% | 19 |
築賓 | 5.8% | 14 |
開魄 | 4.5% | 11 |
玉竧 | 3.3% | 8 |
後谿 | 3.3% | 8 |
臀蓋 | 3.3% | 8 |
六谿 | 2.5% | 6 |
肩参 | 2.5% | 6 |
飛揚 | 2.5% | 6 |
僕参 | 2.1% | 5 |
内谷 | 2.1% | 5 |
威霊 | 1.7% | 4 |
水泉 | 1.7% | 4 |
三陰交 | 1.7% | 4 |
膀胱兪 | 1.7% | 4 |
足臨泣 | 1.7% | 4 |
手臨泣 | 1.7% | 4 |
三括 | 1.7% | 4 |
地天 | 1.7% | 4 |
魄戸 | 1.2% | 3 |
肩稜 | 1.2% | 3 |
陰谷 | 1.2% | 3 |
玉陽 | 1.2% | 3 |
T3(1.5) | 1.2% | 3 |
曲池 | 1.2% | 3 |
外谷 | 1.2% | 3 |
大臀 | 1.2% | 3 |
足四芯 | 1.2% | 3 |
申脈 | 0.8% | 2 |
志室 | 0.8% | 2 |
上秩辺 | 0.8% | 2 |
二ノ臀 | 0.8% | 2 |
T2(C) | 0.8% | 2 |
T5(1.5) | 0.8% | 2 |
承山 | 0.8% | 2 |
光明 | 0.8% | 2 |
颪 | 0.8% | 2 |
胞肓 | 0.8% | 2 |
聚労 | 0.8% | 2 |
項強 | 0.8% | 2 |
仙稜 | 0.8% | 2 |
足三里 | 0.8% | 2 |
腸鳴 | 0.8% | 2 |
根張 | 0.4% | 1 |
孔最 | 0.4% | 1 |
五稜 | 0.4% | 1 |
膏肓 | 0.4% | 1 |
百会 | 0.4% | 1 |
六谷 | 0.4% | 1 |
大腸兪 | 0.4% | 1 |
四瀆 | 0.4% | 1 |
T2(2.5) | 0.4% | 1 |
殷門 | 0.4% | 1 |
肘涼 | 0.4% | 1 |
大腰 | 0.4% | 1 |
T6(1) | 0.4% | 1 |
精霊 | 0.4% | 1 |
陽輔 | 0.4% | 1 |
T3(1) | 0.4% | 1 |
外関 | 0.4% | 1 |
上髎 | 0.4% | 1 |
四隧 | 0.4% | 1 |
秩辺 | 0.4% | 1 |
四括 | 0.4% | 1 |
会宗 | 0.4% | 1 |
T2(1.5) | 0.4% | 1 |
列缺 | 0.4% | 1 |
天井 | 0.4% | 1 |
中髎 | 0.4% | 1 |
陰陵泉 | 0.4% | 1 |
曲泉 | 0.4% | 1 |
L2(2.5) | 0.4% | 1 |
腎兪 | 0.4% | 1 |
T3(2.5) | 0.4% | 1 |
鼻涼 | 0.4% | 1 |
心兪 | 0.4% | 1 |
四枢 | 0.4% | 1 |
上巨虚 | 0.4% | 1 |
足太陽 | 0.4% | 1 |
T4(1) | 0.4% | 1 |
閉じる |