空髎が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
坐骨神経痛 | 28 | 18 | |
頭痛 | 29 | 17 | |
脚・足・足指のしびれ | 26 | 16 | |
腰痛 | 24 | 13 | |
肩こり・首こり | 29 | 11 | |
めまい | 24 | 9 | |
もっと見る |
空髎が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
坐骨神経痛 | 28 | 18 | |
頭痛 | 29 | 17 | |
脚・足・足指のしびれ | 26 | 16 | |
腰痛 | 24 | 13 | |
肩こり・首こり | 29 | 11 | |
めまい | 24 | 9 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 25 | 7 | |
下腿の痛み | 18 | 5 | |
自律神経失調症 | 25 | 5 | |
脚の重だるさ | 29 | 4 | |
大腿の痛み | 29 | 4 | |
だるさ | 20 | 4 | |
足底筋膜炎 | 17 | 3 | |
寝違え(首の痛み) | 27 | 3 | |
肉離れ | 20 | 3 | |
足裏の痛み | 13 | 3 | |
頭重感 | 37 | 3 | |
眼精疲労 | 18 | 2 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 35 | 2 | |
三叉神経痛 | 18 | 2 | |
背部痛 | 25 | 2 | |
足首痛 | 30 | 2 | |
足・足指の痛み | 25 | 2 | |
臀部痛 | 25 | 2 | |
可動域制限 | 25 | 2 | |
膝痛 | 40 | 1 | |
後頭神経痛 | 20 | 1 | |
顔面神経麻痺 | 30 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 30 | 1 | |
モートン病 | 20 | 1 | |
腕の重だるさ | 40 | 1 | |
吐き気 | 15 | 1 | |
歯肉炎 | 15 | 1 | |
バネ指 | 30 | 1 | |
閉じる |