魄戸が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頚痛 | 27 | 8 | |
肩こり・首こり | 26 | 7 | |
寝違え(首の痛み) | 25 | 7 | |
背部痛 | 25 | 6 | |
腕・手指のしびれ | 24 | 4 | |
耳閉感(耳のつまり) | 25 | 4 | |
もっと見る |
魄戸が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頚痛 | 27 | 8 | |
肩こり・首こり | 26 | 7 | |
寝違え(首の痛み) | 25 | 7 | |
背部痛 | 25 | 6 | |
腕・手指のしびれ | 24 | 4 | |
耳閉感(耳のつまり) | 25 | 4 | |
腕の重だるさ | 28 | 4 | |
耳鳴 | 23 | 3 | |
突発性難聴 | 33 | 3 | |
腰痛 | 33 | 3 | |
頭痛 | 30 | 2 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 15 | 2 | |
低音障害型感音難聴 | 30 | 2 | |
顔面神経麻痺 | 25 | 2 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 13 | 2 | |
自律神経失調症 | 40 | 1 | |
肋間神経痛 | 20 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 40 | 1 | |
コロナ後遺症 | 10 | 1 | |
喘息 | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
声が出しにくい | 15 | 1 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 20 | 1 | |
後頭神経痛 | 40 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 20 | 1 | |
腱鞘炎 | 40 | 1 | |
肘痛 | 40 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 30 | 1 | |
閉じる |