次髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 18.8% | 18 |
肩こり・首こり | 11.5% | 11 |
腰痛 | 8.3% | 8 |
背部痛 | 7.3% | 7 |
顎関節症 | 5.2% | 5 |
頭重感 | 3.1% | 3 |
もっと見る |
次髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 18.8% | 18 |
肩こり・首こり | 11.5% | 11 |
腰痛 | 8.3% | 8 |
背部痛 | 7.3% | 7 |
顎関節症 | 5.2% | 5 |
頭重感 | 3.1% | 3 |
脚の重だるさ | 3.1% | 3 |
めまい | 3.1% | 3 |
下腿の痛み | 2.1% | 2 |
お腹の張り | 2.1% | 2 |
膝痛 | 2.1% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 2.1% | 2 |
耳鳴 | 2.1% | 2 |
坐骨神経痛 | 2.1% | 2 |
更年期障害 | 2.1% | 2 |
股関節痛 | 2.1% | 2 |
大腿の痛み | 2.1% | 2 |
眼精疲労 | 2.1% | 2 |
足・足指の痛み | 1% | 1 |
自律神経失調症 | 1% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 1% | 1 |
肉離れ | 1% | 1 |
下痢 | 1% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1% | 1 |
ぎっくり腰 | 1% | 1 |
足底筋膜炎 | 1% | 1 |
肋間神経痛 | 1% | 1 |
臀部痛 | 1% | 1 |
便秘 | 1% | 1 |
眼瞼下垂 | 1% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1% | 1 |
不眠 | 1% | 1 |
足裏の痛み | 1% | 1 |
喘息 | 1% | 1 |
後頭神経痛 | 1% | 1 |
むち打ち後遺症 | 1% | 1 |
閉じる |