次髎が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 22 | 19 | |
肩こり・首こり | 23 | 11 | |
腰痛 | 19 | 9 | |
背部痛 | 21 | 8 | |
顎関節症 | 19 | 5 | |
脚の重だるさ | 22 | 3 | |
もっと見る |
次髎が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 22 | 19 | |
肩こり・首こり | 23 | 11 | |
腰痛 | 19 | 9 | |
背部痛 | 21 | 8 | |
顎関節症 | 19 | 5 | |
脚の重だるさ | 22 | 3 | |
頭重感 | 13 | 3 | |
めまい | 23 | 3 | |
大腿の痛み | 18 | 3 | |
自律神経失調症 | 24 | 2 | |
眼精疲労 | 35 | 2 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 15 | 2 | |
耳鳴 | 25 | 2 | |
坐骨神経痛 | 25 | 2 | |
更年期障害 | 23 | 2 | |
股関節痛 | 18 | 2 | |
膝痛 | 30 | 2 | |
下腿の痛み | 23 | 2 | |
PMS(月経前症候群) | 25 | 2 | |
お腹の張り | 35 | 2 | |
便秘 | 10 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 15 | 1 | |
ぎっくり腰 | 40 | 1 | |
下痢 | 30 | 1 | |
足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
足・足指の痛み | 30 | 1 | |
臀部痛 | 15 | 1 | |
肉離れ | 15 | 1 | |
後頭神経痛 | 30 | 1 | |
眼瞼下垂 | 10 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 15 | 1 | |
不眠 | 30 | 1 | |
足裏の痛み | 15 | 1 | |
肋間神経痛 | 40 | 1 | |
喘息 | 40 | 1 | |
不安神経症 | 15 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 10 | 1 | |
月経痛 | 30 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
閉じる |