次髎が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 21 | 20 | |
| 肩こり・首こり | 23 | 12 | |
| 腰痛 | 20 | 11 | |
| 背部痛 | 21 | 8 | |
| 顎関節症 | 19 | 6 | |
| 膝痛 | 24 | 4 | |
| もっと見る | |||
次髎が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 21 | 20 | |
| 肩こり・首こり | 23 | 12 | |
| 腰痛 | 20 | 11 | |
| 背部痛 | 21 | 8 | |
| 顎関節症 | 19 | 6 | |
| 膝痛 | 24 | 4 | |
| 頭重感 | 13 | 4 | |
| めまい | 21 | 4 | |
| 脚の重だるさ | 22 | 3 | |
| 更年期障害 | 20 | 3 | |
| 自律神経失調症 | 22 | 3 | |
| 大腿の痛み | 18 | 3 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 15 | 2 | |
| 股関節痛 | 18 | 2 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 18 | 2 | |
| 不眠 | 30 | 2 | |
| 耳鳴 | 25 | 2 | |
| 坐骨神経痛 | 25 | 2 | |
| 眼精疲労 | 35 | 2 | |
| PMS(月経前症候群) | 25 | 2 | |
| お腹の張り | 35 | 2 | |
| 月経痛 | 23 | 2 | |
| 下腿の痛み | 23 | 2 | |
| 眼瞼下垂 | 10 | 1 | |
| 便秘 | 10 | 1 | |
| 臀部痛 | 15 | 1 | |
| 足・足指の痛み | 30 | 1 | |
| 足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
| ぎっくり腰 | 40 | 1 | |
| 下痢 | 30 | 1 | |
| 肉離れ | 15 | 1 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 15 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 20 | 1 | |
| 足裏の痛み | 15 | 1 | |
| 肋間神経痛 | 40 | 1 | |
| 喘息 | 40 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 30 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 15 | 1 | |
| 下腹部の痛み | 15 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 10 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
| 吐き気 | 10 | 1 | |
| 不安神経症 | 15 | 1 | |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 30 | 1 | |
| 妊娠中の腰痛 | 20 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||























