玉陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 19.5% | 37 |
五十肩(四十肩) | 9.5% | 18 |
肩こり・首こり | 8.9% | 17 |
ぎっくり腰 | 7.4% | 14 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 7.4% | 14 |
足首痛 | 4.2% | 8 |
もっと見る |
玉陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 19.5% | 37 |
五十肩(四十肩) | 9.5% | 18 |
肩こり・首こり | 8.9% | 17 |
ぎっくり腰 | 7.4% | 14 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 7.4% | 14 |
足首痛 | 4.2% | 8 |
耳鳴 | 3.2% | 6 |
腕の重だるさ | 3.2% | 6 |
臀部痛 | 3.2% | 6 |
突発性難聴 | 3.2% | 6 |
下腿の痛み | 2.6% | 5 |
頚痛 | 2.6% | 5 |
顎関節症 | 2.6% | 5 |
背部痛 | 2.6% | 5 |
自律神経失調症 | 2.1% | 4 |
足・足指の痛み | 2.1% | 4 |
足底筋膜炎 | 1.6% | 3 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.6% | 3 |
腕・手指のしびれ | 1.1% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.1% | 2 |
脚の重だるさ | 1.1% | 2 |
可動域制限 | 1.1% | 2 |
膝痛 | 1.1% | 2 |
胸郭出口症候群 | 0.5% | 1 |
後頭神経痛 | 0.5% | 1 |
モートン病 | 0.5% | 1 |
手首痛 | 0.5% | 1 |
頭痛 | 0.5% | 1 |
難聴 | 0.5% | 1 |
股関節痛 | 0.5% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.5% | 1 |
大腿の痛み | 0.5% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.5% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.5% | 1 |
足裏の痛み | 0.5% | 1 |
悪阻(つわり) | 0.5% | 1 |
顔面の症状 | 0.5% | 1 |
閉じる |