玉陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 40 | |
五十肩(四十肩) | 31 | 19 | |
肩こり・首こり | 30 | 17 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 31 | 15 | |
ぎっくり腰 | 29 | 15 | |
足首痛 | 28 | 8 | |
もっと見る |
玉陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 40 | |
五十肩(四十肩) | 31 | 19 | |
肩こり・首こり | 30 | 17 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 31 | 15 | |
ぎっくり腰 | 29 | 15 | |
足首痛 | 28 | 8 | |
突発性難聴 | 21 | 8 | |
頚痛 | 27 | 7 | |
耳鳴 | 26 | 7 | |
腕の重だるさ | 24 | 6 | |
臀部痛 | 29 | 6 | |
背部痛 | 20 | 5 | |
顎関節症 | 23 | 5 | |
下腿の痛み | 24 | 4 | |
自律神経失調症 | 25 | 4 | |
足・足指の痛み | 35 | 4 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 3 | |
耳閉感(耳のつまり) | 18 | 3 | |
脚の重だるさ | 27 | 3 | |
足底筋膜炎 | 37 | 3 | |
可動域制限 | 30 | 2 | |
シンスプリント | 25 | 2 | |
膝痛 | 23 | 2 | |
腕・手指のしびれ | 30 | 2 | |
大腿の痛み | 30 | 2 | |
頭痛 | 30 | 2 | |
難聴 | 30 | 1 | |
足裏の痛み | 30 | 1 | |
悪阻(つわり) | 15 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 40 | 1 | |
股関節痛 | 10 | 1 | |
めまい | 15 | 1 | |
坐骨神経痛 | 15 | 1 | |
モートン病 | 30 | 1 | |
後頭神経痛 | 20 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 20 | 1 | |
手首痛 | 10 | 1 | |
顔面の症状 | 40 | 1 | |
閉じる |