玉竧が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 24 | |
股関節痛 | 30 | 21 | |
自律神経失調症 | 28 | 14 | |
耳鳴 | 23 | 13 | |
肩こり・首こり | 25 | 11 | |
突発性難聴 | 22 | 11 | |
もっと見る |
玉竧が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 24 | |
股関節痛 | 30 | 21 | |
自律神経失調症 | 28 | 14 | |
耳鳴 | 23 | 13 | |
肩こり・首こり | 25 | 11 | |
突発性難聴 | 22 | 11 | |
臀部痛 | 27 | 10 | |
背部痛 | 31 | 9 | |
耳閉感(耳のつまり) | 30 | 8 | |
花粉症 | 26 | 7 | |
吐き気 | 35 | 7 | |
大腿の痛み | 28 | 7 | |
頭痛 | 26 | 7 | |
ぎっくり腰 | 25 | 6 | |
めまい | 28 | 5 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 29 | 4 | |
五十肩(四十肩) | 30 | 4 | |
頚痛 | 18 | 4 | |
膝痛 | 20 | 3 | |
胃痛 | 28 | 3 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 18 | 2 | |
顔面神経麻痺 | 13 | 2 | |
低音障害型感音難聴 | 25 | 2 | |
坐骨神経痛 | 30 | 2 | |
悪阻(つわり) | 40 | 2 | |
声が出しにくい | 30 | 2 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 28 | 2 | |
脚・足・足指のしびれ | 28 | 2 | |
腕・手指のしびれ | 28 | 2 | |
頭重感 | 25 | 2 | |
顎関節症 | 10 | 1 | |
足底筋膜炎 | 10 | 1 | |
脚の重だるさ | 10 | 1 | |
こわばり | 20 | 1 | |
下痢 | 15 | 1 | |
鼻炎 | 15 | 1 | |
機能性ディスペプシア(FD) | 15 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 15 | 1 | |
不眠 | 30 | 1 | |
下腿の痛み | 15 | 1 | |
足首痛 | 10 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 1 | |
逆流性食道炎 | 40 | 1 | |
難聴 | 30 | 1 | |
肘痛 | 15 | 1 | |
腕の重だるさ | 15 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 15 | 1 | |
閉じる |