動悸のツボ全国の症例対象
動悸のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
心兪 | 10.6% | 10 |
曲沢 | 10.6% | 10 |
督兪 | 9.6% | 9 |
合谷 | 7.4% | 7 |
百会 | 7.4% | 7 |
外関 | 5.3% | 5 |
三陰交 | 4.3% | 4 |
開魄 | 3.2% | 3 |
T5(1.5) | 3.2% | 3 |
陰陵泉 | 3.2% | 3 |
支溝 | 2.1% | 2 |
列缺 | 2.1% | 2 |
胞肓 | 2.1% | 2 |
四括 | 2.1% | 2 |
仁遇 | 2.1% | 2 |
天井 | 2.1% | 2 |
曲泉 | 2.1% | 2 |
T6(4) | 2.1% | 2 |
元瑠 | 1.1% | 1 |
六谿 | 1.1% | 1 |
陽輔 | 1.1% | 1 |
秩辺 | 1.1% | 1 |
府蔵(3) | 1.1% | 1 |
外谷 | 1.1% | 1 |
極月 | 1.1% | 1 |
聚労 | 1.1% | 1 |
参息 | 1.1% | 1 |
地機 | 1.1% | 1 |
飛揚 | 1.1% | 1 |
T6(1) | 1.1% | 1 |
T5(1) | 1.1% | 1 |
築賓 | 1.1% | 1 |
五括 | 1.1% | 1 |
尺沢 | 1.1% | 1 |
三陽絡 | 1.1% | 1 |
閉じる |