足首痛のツボ全国の症例対象
足首痛のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
玉縁(2) | 37 | 27 | |
胞肓 | 30 | 17 | |
六丘 | 28 | 17 | |
後谿 | 33 | 13 | |
巨骨 | 27 | 13 | |
飛揚 | 27 | 12 | |
築賓 | 26 | 12 | |
会宗 | 20 | 10 | |
中封 | 24 | 10 | |
丘墟 | 23 | 10 | |
玉縁(3) | 34 | 10 | |
玉陽 | 28 | 8 | |
腰海 | 27 | 7 | |
大腰 | 24 | 7 | |
漏谷 | 30 | 7 | |
四隧 | 24 | 7 | |
小腰 | 29 | 7 | |
T5(1) | 25 | 6 | |
四枢 | 35 | 6 | |
下承山 | 28 | 6 | |
五承 | 26 | 6 | |
膝根 | 36 | 5 | |
L2(1) | 35 | 5 | |
L1(1.5) | 25 | 5 | |
臀蓋 | 30 | 5 | |
支溝 | 24 | 5 | |
豊隆 | 28 | 5 | |
玉縁(1) | 36 | 5 | |
臀中根 | 28 | 4 | |
T11(1.5) | 25 | 4 | |
C5(1) | 29 | 4 | |
臀落 | 19 | 4 | |
中腰 | 31 | 4 | |
気海兪 | 23 | 3 | |
殷門 | 18 | 3 | |
T12(1.5) | 28 | 3 | |
六谿 | 27 | 3 | |
大臀 | 27 | 3 | |
雲峡 | 40 | 3 | |
中髎 | 23 | 3 | |
膀胱兪 | 27 | 3 | |
L5(0.5) | 25 | 2 | |
足臨泣 | 35 | 2 | |
陽陵泉 | 35 | 2 | |
上髎 | 35 | 2 | |
下陰陵泉 | 35 | 2 | |
空髎 | 30 | 2 | |
威霊 | 40 | 2 | |
外眼裏 | 18 | 2 | |
承山 | 20 | 2 | |
内眼裏 | 18 | 2 | |
秩辺 | 25 | 2 | |
臀天 | 25 | 2 | |
二ノ臀 | 35 | 2 | |
L3(1) | 30 | 2 | |
足太陽 | 30 | 2 | |
C2(1) | 40 | 2 | |
三陰交 | 30 | 2 | |
郄門 | 40 | 1 | |
上天柱 | 20 | 1 | |
肩参 | 30 | 1 | |
陽輔 | 15 | 1 | |
白腰 | 40 | 1 | |
足三里 | 30 | 1 | |
L4(0.5) | 40 | 1 | |
三陽絡 | 10 | 1 | |
L2(0.5) | 20 | 1 | |
条口 | 15 | 1 | |
L1(0.5) | 40 | 1 | |
玉天 | 30 | 1 | |
志室 | 20 | 1 | |
T8(3) | 20 | 1 | |
玉竧 | 10 | 1 | |
陰陵泉 | 30 | 1 | |
L2(2.5) | 40 | 1 | |
地天 | 30 | 1 | |
腰眼 | 10 | 1 | |
T7(1) | 30 | 1 | |
懸鐘 | 20 | 1 | |
臀人 | 30 | 1 | |
陰谷 | 20 | 1 | |
手三里 | 20 | 1 | |
大腸兪 | 30 | 1 | |
T9(1) | 30 | 1 | |
颪 | 40 | 1 | |
仙稜 | 15 | 1 | |
淋泉 | 30 | 1 | |
肩貞 | 15 | 1 | |
閉じる |