足三里が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 25 | 53 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 32 | |
| ぎっくり腰 | 25 | 20 | |
| 背部痛 | 25 | 20 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 31 | 13 | |
| 臀部痛 | 28 | 12 | |
| もっと見る | |||
足三里が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 25 | 53 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 32 | |
| ぎっくり腰 | 25 | 20 | |
| 背部痛 | 25 | 20 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 31 | 13 | |
| 臀部痛 | 28 | 12 | |
| 鼻炎 | 23 | 11 | |
| 頭痛 | 21 | 11 | |
| 下痢 | 31 | 11 | |
| 坐骨神経痛 | 22 | 9 | |
| 突発性難聴 | 21 | 9 | |
| 耳鳴 | 19 | 9 | |
| 寝違え(首の痛み) | 27 | 9 | |
| 花粉症 | 23 | 9 | |
| 頚痛 | 26 | 8 | |
| お腹の張り | 25 | 7 | |
| 便秘 | 29 | 7 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 20 | 6 | |
| 自律神経失調症 | 22 | 6 | |
| 下腹部の痛み | 23 | 5 | |
| 頭重感 | 21 | 5 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 22 | 5 | |
| 不眠 | 30 | 4 | |
| 機能性ディスペプシア(FD) | 23 | 4 | |
| 吐き気 | 33 | 3 | |
| 胃もたれ | 27 | 3 | |
| 膝痛 | 27 | 3 | |
| 月経痛 | 30 | 3 | |
| 妊娠中の腰痛 | 25 | 3 | |
| めまい | 17 | 3 | |
| 難聴 | 23 | 3 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 22 | 3 | |
| 大腿の痛み | 35 | 2 | |
| だるさ | 25 | 2 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 18 | 2 | |
| 味覚障害 | 15 | 2 | |
| 下腿の痛み | 25 | 2 | |
| 足首痛 | 30 | 2 | |
| 寒暖差アレルギー | 30 | 2 | |
| 脚の重だるさ | 30 | 2 | |
| 逆流性食道炎 | 30 | 2 | |
| 低音障害型感音難聴 | 18 | 2 | |
| 足・足指の痛み | 30 | 1 | |
| 胸部の痛み | 40 | 1 | |
| 悪阻(つわり) | 30 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 40 | 1 | |
| PMS(月経前症候群) | 30 | 1 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 10 | 1 | |
| 股関節痛 | 30 | 1 | |
| 足裏の痛み | 20 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
| こわばり | 20 | 1 | |
| 胸やけ | 30 | 1 | |
| 顎関節症 | 20 | 1 | |
| 胃痛 | 40 | 1 | |
| 声が出しにくい | 15 | 1 | |
| アトピー性皮膚炎 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||






















