足三里が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 48 | |
肩こり・首こり | 26 | 21 | |
ぎっくり腰 | 25 | 19 | |
背部痛 | 27 | 17 | |
臀部痛 | 28 | 12 | |
鼻炎 | 21 | 9 | |
もっと見る |
足三里が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 48 | |
肩こり・首こり | 26 | 21 | |
ぎっくり腰 | 25 | 19 | |
背部痛 | 27 | 17 | |
臀部痛 | 28 | 12 | |
鼻炎 | 21 | 9 | |
坐骨神経痛 | 22 | 9 | |
花粉症 | 21 | 8 | |
頭痛 | 19 | 8 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 30 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 27 | 7 | |
頚痛 | 24 | 6 | |
突発性難聴 | 18 | 6 | |
便秘 | 27 | 6 | |
下痢 | 32 | 5 | |
お腹の張り | 27 | 5 | |
脚・足・足指のしびれ | 22 | 5 | |
耳閉感(耳のつまり) | 18 | 5 | |
耳鳴 | 18 | 5 | |
自律神経失調症 | 22 | 5 | |
頭重感 | 19 | 4 | |
膝痛 | 27 | 3 | |
胃もたれ | 27 | 3 | |
不眠 | 27 | 3 | |
だるさ | 25 | 2 | |
吐き気 | 35 | 2 | |
月経痛 | 30 | 2 | |
大腿の痛み | 35 | 2 | |
妊娠中の腰痛 | 30 | 2 | |
下腿の痛み | 25 | 2 | |
機能性ディスペプシア(FD) | 25 | 2 | |
脚の重だるさ | 30 | 2 | |
下腹部の痛み | 28 | 2 | |
味覚障害 | 15 | 2 | |
難聴 | 25 | 2 | |
逆流性食道炎 | 30 | 2 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 25 | 2 | |
胃痛 | 40 | 1 | |
腕の重だるさ | 40 | 1 | |
悪阻(つわり) | 30 | 1 | |
足首痛 | 30 | 1 | |
足・足指の痛み | 30 | 1 | |
めまい | 20 | 1 | |
胸部の痛み | 40 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 10 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
胸やけ | 30 | 1 | |
寒暖差アレルギー | 30 | 1 | |
股関節痛 | 30 | 1 | |
足裏の痛み | 20 | 1 | |
顎関節症 | 20 | 1 | |
こわばり | 20 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
アトピー性皮膚炎 | 40 | 1 | |
閉じる |