足底筋膜炎のツボ全国の症例対象
足底筋膜炎のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
築賓 | 31 | 15 | |
四枢 | 31 | 13 | |
上髎 | 32 | 13 | |
大腰 | 20 | 12 | |
漏谷 | 33 | 12 | |
合陽 | 34 | 9 | |
下承山 | 34 | 9 | |
承山 | 33 | 9 | |
飛揚 | 28 | 8 | |
下陰陵泉 | 28 | 7 | |
承筋 | 33 | 7 | |
六丘 | 36 | 6 | |
会宗 | 19 | 4 | |
後谿 | 26 | 4 | |
T12(0.5) | 28 | 4 | |
三陰交 | 29 | 4 | |
玉陽 | 37 | 3 | |
中腰 | 15 | 3 | |
陰陵泉 | 30 | 3 | |
胞肓 | 20 | 3 | |
空髎 | 17 | 3 | |
中髎 | 23 | 3 | |
項強 | 22 | 3 | |
腰海 | 25 | 3 | |
白腰 | 28 | 2 | |
豊隆 | 18 | 2 | |
大臀 | 35 | 2 | |
四隧 | 28 | 2 | |
L5(0.5) | 35 | 2 | |
臀落 | 23 | 2 | |
志室 | 30 | 1 | |
附分 | 30 | 1 | |
L2(1.5) | 30 | 1 | |
玉竧 | 10 | 1 | |
腸鳴 | 15 | 1 | |
肩稜 | 30 | 1 | |
後頂 | 40 | 1 | |
T11(1) | 20 | 1 | |
外関 | 40 | 1 | |
肩参 | 30 | 1 | |
C2(1) | 40 | 1 | |
膈関 | 40 | 1 | |
玉縁(3) | 30 | 1 | |
玉縁(2) | 40 | 1 | |
威霊 | 20 | 1 | |
支溝 | 30 | 1 | |
次髎 | 30 | 1 | |
T5(1) | 10 | 1 | |
雲峡 | 20 | 1 | |
六谿 | 10 | 1 | |
T11(1.5) | 30 | 1 | |
根張 | 30 | 1 | |
秩辺 | 10 | 1 | |
殷門 | 30 | 1 | |
小腰 | 30 | 1 | |
膀胱兪 | 10 | 1 | |
地機 | 20 | 1 | |
玉天 | 10 | 1 | |
巨骨 | 20 | 1 | |
L3(1.5) | 20 | 1 | |
閉じる |