六丘が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 23 | |
足首痛 | 28 | 17 | |
臀部痛 | 30 | 16 | |
肩こり・首こり | 32 | 13 | |
股関節痛 | 33 | 8 | |
大腿の痛み | 31 | 7 | |
もっと見る |
六丘が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 23 | |
足首痛 | 28 | 17 | |
臀部痛 | 30 | 16 | |
肩こり・首こり | 32 | 13 | |
股関節痛 | 33 | 8 | |
大腿の痛み | 31 | 7 | |
足裏の痛み | 36 | 7 | |
下腿の痛み | 20 | 6 | |
足底筋膜炎 | 36 | 6 | |
脚・足・足指のしびれ | 28 | 5 | |
頭痛 | 34 | 5 | |
脚の重だるさ | 24 | 5 | |
頚痛 | 35 | 4 | |
寝違え(首の痛み) | 33 | 4 | |
足・足指の痛み | 30 | 4 | |
腕の重だるさ | 27 | 3 | |
モートン病 | 17 | 3 | |
五十肩(四十肩) | 20 | 3 | |
ぎっくり腰 | 37 | 3 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 23 | 3 | |
アキレス腱の痛み | 33 | 3 | |
背部痛 | 25 | 3 | |
手指のこわばり | 28 | 2 | |
坐骨神経痛 | 25 | 2 | |
膝痛 | 28 | 2 | |
可動域制限 | 35 | 2 | |
妊娠中の腰痛 | 40 | 2 | |
頭重感 | 20 | 2 | |
シンスプリント | 25 | 2 | |
めまい | 15 | 2 | |
PMS(月経前症候群) | 40 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 20 | 1 | |
だるさ | 40 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 40 | 1 | |
顎関節症 | 40 | 1 | |
お腹の張り | 30 | 1 | |
パニック障害 | 15 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 40 | 1 | |
手・手指の痛み | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
手首痛 | 15 | 1 | |
閉じる |