尺沢が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 29 | 8 | |
| 耳鳴 | 29 | 6 | |
| 背部痛 | 26 | 6 | |
| めまい | 23 | 4 | |
| 花粉症 | 31 | 4 | |
| 鼻炎 | 33 | 4 | |
| もっと見る | |||
尺沢が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 29 | 8 | |
| 耳鳴 | 29 | 6 | |
| 背部痛 | 26 | 6 | |
| めまい | 23 | 4 | |
| 花粉症 | 31 | 4 | |
| 鼻炎 | 33 | 4 | |
| 寝違え(首の痛み) | 26 | 4 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 26 | 4 | |
| 難聴 | 33 | 3 | |
| 頚痛 | 17 | 3 | |
| 低音障害型感音難聴 | 30 | 2 | |
| 頭痛 | 28 | 2 | |
| 吐き気 | 35 | 2 | |
| 自律神経失調症 | 30 | 2 | |
| 不安神経症 | 30 | 2 | |
| 胸部の痛み | 20 | 1 | |
| 痒み | 15 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 15 | 1 | |
| 喘息 | 10 | 1 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 30 | 1 | |
| 動悸 | 20 | 1 | |
| 顎関節症 | 15 | 1 | |
| 腰痛 | 30 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
| 寒暖差アレルギー | 40 | 1 | |
| だるさ | 30 | 1 | |
| 便秘 | 30 | 1 | |
| 突発性難聴 | 10 | 1 | |
| お腹の張り | 30 | 1 | |
| 不眠 | 40 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||























