颪が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 26 | 10 | |
自律神経失調症 | 27 | 9 | |
腰痛 | 27 | 8 | |
花粉症 | 35 | 6 | |
ぎっくり腰 | 25 | 5 | |
めまい | 16 | 5 | |
もっと見る |
颪が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 26 | 10 | |
自律神経失調症 | 27 | 9 | |
腰痛 | 27 | 8 | |
花粉症 | 35 | 6 | |
ぎっくり腰 | 25 | 5 | |
めまい | 16 | 5 | |
肩こり・首こり | 31 | 4 | |
耳閉感(耳のつまり) | 30 | 4 | |
鼻炎 | 31 | 4 | |
突発性難聴 | 30 | 3 | |
脚・足・足指のしびれ | 40 | 3 | |
頚痛 | 35 | 2 | |
寒暖差アレルギー | 40 | 2 | |
頭重感 | 30 | 2 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 40 | 2 | |
脚の重だるさ | 10 | 1 | |
パニック障害 | 15 | 1 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 40 | 1 | |
飛蚊症 | 30 | 1 | |
坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
足首痛 | 40 | 1 | |
眼精疲労 | 20 | 1 | |
耳鳴 | 30 | 1 | |
難聴 | 40 | 1 | |
腱鞘炎 | 40 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 40 | 1 | |
後頭神経痛 | 30 | 1 | |
斜視 | 40 | 1 | |
複視 | 40 | 1 | |
手・手指の痛み | 20 | 1 | |
臀部痛 | 40 | 1 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 40 | 1 | |
不眠 | 40 | 1 | |
閉じる |