颪が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 26 | 15 | |
| 頭痛 | 27 | 12 | |
| ぎっくり腰 | 24 | 9 | |
| 自律神経失調症 | 27 | 9 | |
| 花粉症 | 35 | 6 | |
| めまい | 16 | 5 | |
| もっと見る | |||
颪が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 26 | 15 | |
| 頭痛 | 27 | 12 | |
| ぎっくり腰 | 24 | 9 | |
| 自律神経失調症 | 27 | 9 | |
| 花粉症 | 35 | 6 | |
| めまい | 16 | 5 | |
| 肩こり・首こり | 27 | 5 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 28 | 5 | |
| 鼻炎 | 31 | 4 | |
| 頚痛 | 25 | 4 | |
| 手・手指の痛み | 29 | 4 | |
| 眼精疲労 | 17 | 3 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 40 | 3 | |
| 突発性難聴 | 30 | 3 | |
| 寒暖差アレルギー | 33 | 3 | |
| 手首痛 | 40 | 2 | |
| 不眠 | 30 | 2 | |
| 頭重感 | 30 | 2 | |
| 耳鳴 | 25 | 2 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 40 | 2 | |
| 難聴 | 30 | 2 | |
| 腱鞘炎 | 40 | 1 | |
| 斜視 | 40 | 1 | |
| 坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
| 足首痛 | 40 | 1 | |
| パニック障害 | 15 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 40 | 1 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 40 | 1 | |
| 複視 | 40 | 1 | |
| 臀部痛 | 40 | 1 | |
| 飛蚊症 | 30 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 10 | 1 | |
| こわばり | 20 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 30 | 1 | |
| 更年期障害 | 20 | 1 | |
| 可動域制限 | 10 | 1 | |
| 眼瞼痙攣(けいれん) | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||






















