飛揚が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 51 | |
肩こり・首こり | 25 | 33 | |
ぎっくり腰 | 26 | 23 | |
膝痛 | 23 | 14 | |
臀部痛 | 26 | 12 | |
頭痛 | 28 | 12 | |
もっと見る |
飛揚が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 51 | |
肩こり・首こり | 25 | 33 | |
ぎっくり腰 | 26 | 23 | |
膝痛 | 23 | 14 | |
臀部痛 | 26 | 12 | |
頭痛 | 28 | 12 | |
足首痛 | 27 | 12 | |
耳鳴 | 23 | 9 | |
下腿の痛み | 29 | 8 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 30 | 8 | |
足底筋膜炎 | 28 | 8 | |
めまい | 23 | 8 | |
坐骨神経痛 | 23 | 7 | |
頚痛 | 36 | 7 | |
寝違え(首の痛み) | 24 | 7 | |
突発性難聴 | 32 | 6 | |
背部痛 | 23 | 6 | |
足裏の痛み | 30 | 6 | |
モートン病 | 30 | 6 | |
耳閉感(耳のつまり) | 25 | 6 | |
五十肩(四十肩) | 14 | 5 | |
足・足指の痛み | 25 | 5 | |
だるさ | 28 | 4 | |
頭重感 | 28 | 4 | |
脚の重だるさ | 23 | 4 | |
花粉症 | 28 | 4 | |
大腿の痛み | 25 | 4 | |
鼻炎 | 30 | 3 | |
腕・手指のしびれ | 23 | 3 | |
手指のこわばり | 15 | 3 | |
手首痛 | 25 | 3 | |
脚・足・足指のしびれ | 23 | 3 | |
PMS(月経前症候群) | 30 | 2 | |
顎関節症 | 13 | 2 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 23 | 2 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 2 | |
腕の重だるさ | 35 | 2 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 18 | 2 | |
可動域制限 | 15 | 2 | |
むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
肋間神経痛 | 40 | 1 | |
月経痛 | 20 | 1 | |
喘息 | 40 | 1 | |
便秘 | 30 | 1 | |
動悸 | 40 | 1 | |
股関節痛 | 15 | 1 | |
肉離れ | 40 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 30 | 1 | |
痒み | 20 | 1 | |
悪阻(つわり) | 20 | 1 | |
不眠 | 15 | 1 | |
手・手指の痛み | 20 | 1 | |
自律神経失調症 | 10 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 40 | 1 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 30 | 1 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 40 | 1 | |
閉じる |