飛揚が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 15.5% | 47 |
肩こり・首こり | 10.9% | 33 |
ぎっくり腰 | 6.9% | 21 |
頭痛 | 4% | 12 |
足首痛 | 4% | 12 |
膝痛 | 4% | 12 |
もっと見る |
飛揚が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 15.5% | 47 |
肩こり・首こり | 10.9% | 33 |
ぎっくり腰 | 6.9% | 21 |
頭痛 | 4% | 12 |
足首痛 | 4% | 12 |
膝痛 | 4% | 12 |
臀部痛 | 3.6% | 11 |
めまい | 2.6% | 8 |
耳鳴 | 2.6% | 8 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 2.6% | 8 |
足底筋膜炎 | 2.6% | 8 |
下腿の痛み | 2.3% | 7 |
頚痛 | 2.3% | 7 |
寝違え(首の痛み) | 2.3% | 7 |
坐骨神経痛 | 2% | 6 |
モートン病 | 2% | 6 |
耳閉感(耳のつまり) | 2% | 6 |
背部痛 | 2% | 6 |
足裏の痛み | 2% | 6 |
足・足指の痛み | 1.7% | 5 |
脚の重だるさ | 1.3% | 4 |
花粉症 | 1.3% | 4 |
五十肩(四十肩) | 1.3% | 4 |
頭重感 | 1.3% | 4 |
大腿の痛み | 1.3% | 4 |
突発性難聴 | 1.3% | 4 |
腕・手指のしびれ | 1% | 3 |
だるさ | 1% | 3 |
手首痛 | 1% | 3 |
鼻炎 | 1% | 3 |
手指のこわばり | 1% | 3 |
PMS(月経前症候群) | 0.7% | 2 |
腕の重だるさ | 0.7% | 2 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 2 |
顎関節症 | 0.7% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 0.7% | 2 |
動悸 | 0.3% | 1 |
月経痛 | 0.3% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.3% | 1 |
肋間神経痛 | 0.3% | 1 |
喘息 | 0.3% | 1 |
便秘 | 0.3% | 1 |
股関節痛 | 0.3% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.3% | 1 |
肉離れ | 0.3% | 1 |
痒み | 0.3% | 1 |
手・手指の痛み | 0.3% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.3% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 0.3% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.3% | 1 |
胸郭出口症候群 | 0.3% | 1 |
可動域制限 | 0.3% | 1 |
悪阻(つわり) | 0.3% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.3% | 1 |
閉じる |