秩辺が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 17.2% | 26 |
背部痛 | 12.6% | 19 |
頭痛 | 10.6% | 16 |
腰痛 | 6.6% | 10 |
頚痛 | 5.3% | 8 |
腕・手指のしびれ | 4% | 6 |
もっと見る |
秩辺が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 17.2% | 26 |
背部痛 | 12.6% | 19 |
頭痛 | 10.6% | 16 |
腰痛 | 6.6% | 10 |
頚痛 | 5.3% | 8 |
腕・手指のしびれ | 4% | 6 |
腕の重だるさ | 3.3% | 5 |
股関節痛 | 3.3% | 5 |
手・手指の痛み | 2.6% | 4 |
脚の重だるさ | 2.6% | 4 |
臀部痛 | 2.6% | 4 |
不眠 | 2% | 3 |
めまい | 2% | 3 |
自律神経失調症 | 2% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 2% | 3 |
後頭神経痛 | 1.3% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.3% | 2 |
胸郭出口症候群 | 1.3% | 2 |
ぎっくり腰 | 1.3% | 2 |
下腿の痛み | 1.3% | 2 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.3% | 2 |
大腿の痛み | 1.3% | 2 |
五十肩(四十肩) | 0.7% | 1 |
下痢 | 0.7% | 1 |
頭重感 | 0.7% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 0.7% | 1 |
手首痛 | 0.7% | 1 |
耳鳴 | 0.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 1 |
バネ指 | 0.7% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.7% | 1 |
こわばり | 0.7% | 1 |
足首痛 | 0.7% | 1 |
足底筋膜炎 | 0.7% | 1 |
お腹の張り | 0.7% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.7% | 1 |
自律神経の症状 | 0.7% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.7% | 1 |
足・足指の痛み | 0.7% | 1 |
動悸 | 0.7% | 1 |
閉じる |