心兪が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 31 | 25 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 31 | 19 | |
五十肩(四十肩) | 31 | 19 | |
動悸 | 31 | 10 | |
腰痛 | 24 | 10 | |
頭痛 | 21 | 8 | |
もっと見る |
心兪が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 31 | 25 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 31 | 19 | |
五十肩(四十肩) | 31 | 19 | |
動悸 | 31 | 10 | |
腰痛 | 24 | 10 | |
頭痛 | 21 | 8 | |
頚痛 | 29 | 6 | |
パニック障害 | 33 | 6 | |
自律神経失調症 | 20 | 5 | |
ぎっくり腰 | 16 | 4 | |
寝違え(首の痛み) | 18 | 4 | |
めまい | 28 | 4 | |
逆流性食道炎 | 13 | 3 | |
胸やけ | 20 | 3 | |
お腹の張り | 23 | 2 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 15 | 2 | |
吐き気 | 35 | 2 | |
不眠 | 28 | 2 | |
背部痛 | 40 | 2 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 20 | 2 | |
頭重感 | 15 | 2 | |
股関節痛 | 10 | 1 | |
眼精疲労 | 15 | 1 | |
耳鳴 | 30 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
悪阻(つわり) | 20 | 1 | |
臀部痛 | 15 | 1 | |
顔面神経麻痺 | 40 | 1 | |
不安神経症 | 10 | 1 | |
可動域制限 | 40 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 15 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 30 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 40 | 1 | |
脚の重だるさ | 15 | 1 | |
コロナ後遺症 | 15 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 40 | 1 | |
機能性ディスペプシア(FD) | 30 | 1 | |
下痢 | 15 | 1 | |
閉じる |