六谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腕の重だるさ | 25 | 31 | |
| 腕・手指のしびれ | 26 | 28 | |
| 肩こり・首こり | 22 | 25 | |
| めまい | 30 | 12 | |
| 肘痛 | 20 | 9 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 29 | 8 | |
| もっと見る | |||
六谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腕の重だるさ | 25 | 31 | |
| 腕・手指のしびれ | 26 | 28 | |
| 肩こり・首こり | 22 | 25 | |
| めまい | 30 | 12 | |
| 肘痛 | 20 | 9 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 29 | 8 | |
| 五十肩(四十肩) | 25 | 7 | |
| 手・手指の痛み | 28 | 6 | |
| 頭痛 | 28 | 5 | |
| 頚痛 | 26 | 5 | |
| 腕の痛み | 30 | 4 | |
| 背部痛 | 20 | 4 | |
| 手指のこわばり | 18 | 4 | |
| 腱鞘炎 | 15 | 4 | |
| バネ指 | 30 | 4 | |
| 鼻炎 | 27 | 3 | |
| 花粉症 | 27 | 3 | |
| むち打ち後遺症 | 30 | 2 | |
| 突発性難聴 | 28 | 2 | |
| 寝違え(首の痛み) | 20 | 2 | |
| 腰痛 | 30 | 2 | |
| 胸部の痛み | 10 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 20 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
| 神経の症状 | 30 | 1 | |
| 不眠 | 15 | 1 | |
| 耳鳴 | 15 | 1 | |
| 突き指 | 20 | 1 | |
| だるさ | 40 | 1 | |
| 臀部痛 | 30 | 1 | |
| こわばり | 40 | 1 | |
| 手首痛 | 20 | 1 | |
| 顎関節症 | 30 | 1 | |
| 可動域制限 | 10 | 1 | |
| パニック障害 | 40 | 1 | |
| 頭重感 | 40 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 40 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||






















