項強が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 25.2% | 28 |
肩こり・首こり | 9.9% | 11 |
眼精疲労 | 8.1% | 9 |
頭重感 | 6.3% | 7 |
鼻炎 | 4.5% | 5 |
めまい | 4.5% | 5 |
もっと見る |
項強が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 25.2% | 28 |
肩こり・首こり | 9.9% | 11 |
眼精疲労 | 8.1% | 9 |
頭重感 | 6.3% | 7 |
鼻炎 | 4.5% | 5 |
めまい | 4.5% | 5 |
後頭神経痛 | 3.6% | 4 |
だるさ | 3.6% | 4 |
耳鳴 | 3.6% | 4 |
花粉症 | 2.7% | 3 |
三叉神経痛 | 2.7% | 3 |
足底筋膜炎 | 2.7% | 3 |
下腿の痛み | 1.8% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.8% | 2 |
不眠 | 1.8% | 2 |
顔面神経麻痺 | 1.8% | 2 |
更年期障害 | 0.9% | 1 |
低音障害型感音難聴 | 0.9% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.9% | 1 |
便秘 | 0.9% | 1 |
腕の重だるさ | 0.9% | 1 |
肘痛 | 0.9% | 1 |
痒み | 0.9% | 1 |
頚痛 | 0.9% | 1 |
足裏の痛み | 0.9% | 1 |
下痢 | 0.9% | 1 |
お腹の張り | 0.9% | 1 |
腰痛 | 0.9% | 1 |
難聴 | 0.9% | 1 |
臀部痛 | 0.9% | 1 |
パニック障害 | 0.9% | 1 |
不安神経症 | 0.9% | 1 |
月経痛 | 0.9% | 1 |
閉じる |