項強が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 25.4% | 29 |
肩こり・首こり | 9.6% | 11 |
眼精疲労 | 7.9% | 9 |
頭重感 | 6.1% | 7 |
めまい | 5.3% | 6 |
鼻炎 | 4.4% | 5 |
もっと見る |
項強が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 25.4% | 29 |
肩こり・首こり | 9.6% | 11 |
眼精疲労 | 7.9% | 9 |
頭重感 | 6.1% | 7 |
めまい | 5.3% | 6 |
鼻炎 | 4.4% | 5 |
耳鳴 | 4.4% | 5 |
だるさ | 3.5% | 4 |
後頭神経痛 | 3.5% | 4 |
花粉症 | 2.6% | 3 |
足底筋膜炎 | 2.6% | 3 |
三叉神経痛 | 2.6% | 3 |
顔面神経麻痺 | 1.8% | 2 |
下腿の痛み | 1.8% | 2 |
不眠 | 1.8% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.8% | 2 |
便秘 | 0.9% | 1 |
低音障害型感音難聴 | 0.9% | 1 |
腕の重だるさ | 0.9% | 1 |
肘痛 | 0.9% | 1 |
更年期障害 | 0.9% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.9% | 1 |
痒み | 0.9% | 1 |
腰痛 | 0.9% | 1 |
足裏の痛み | 0.9% | 1 |
下痢 | 0.9% | 1 |
お腹の張り | 0.9% | 1 |
難聴 | 0.9% | 1 |
臀部痛 | 0.9% | 1 |
パニック障害 | 0.9% | 1 |
不安神経症 | 0.9% | 1 |
頚痛 | 0.9% | 1 |
月経痛 | 0.9% | 1 |
閉じる |