項強が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 25 | 33 | |
| 眼精疲労 | 31 | 11 | |
| 肩こり・首こり | 24 | 11 | |
| 頭重感 | 21 | 7 | |
| めまい | 25 | 7 | |
| 鼻炎 | 32 | 5 | |
| もっと見る | |||
項強が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 25 | 33 | |
| 眼精疲労 | 31 | 11 | |
| 肩こり・首こり | 24 | 11 | |
| 頭重感 | 21 | 7 | |
| めまい | 25 | 7 | |
| 鼻炎 | 32 | 5 | |
| 耳鳴 | 19 | 5 | |
| だるさ | 29 | 4 | |
| 三叉神経痛 | 23 | 4 | |
| 後頭神経痛 | 24 | 4 | |
| 花粉症 | 33 | 3 | |
| 不眠 | 27 | 3 | |
| 足底筋膜炎 | 22 | 3 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 15 | 2 | |
| 下腿の痛み | 20 | 2 | |
| 顔面神経麻痺 | 30 | 2 | |
| 便秘 | 20 | 1 | |
| 更年期障害 | 20 | 1 | |
| 眼瞼痙攣(けいれん) | 40 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 15 | 1 | |
| 肘痛 | 15 | 1 | |
| 痒み | 40 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 15 | 1 | |
| 難聴 | 20 | 1 | |
| 足裏の痛み | 20 | 1 | |
| 下痢 | 40 | 1 | |
| お腹の張り | 20 | 1 | |
| 腰痛 | 10 | 1 | |
| 臀部痛 | 15 | 1 | |
| パニック障害 | 30 | 1 | |
| 不安神経症 | 30 | 1 | |
| 頚痛 | 15 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| 突発性難聴 | 20 | 1 | |
| 月経痛 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||























