臀蓋が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 耳鳴 | 29 | 28 | |
| 突発性難聴 | 33 | 12 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 35 | 12 | |
| 肩こり・首こり | 27 | 11 | |
| 頭痛 | 22 | 9 | |
| めまい | 32 | 6 | |
| もっと見る | |||
臀蓋が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 耳鳴 | 29 | 28 | |
| 突発性難聴 | 33 | 12 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 35 | 12 | |
| 肩こり・首こり | 27 | 11 | |
| 頭痛 | 22 | 9 | |
| めまい | 32 | 6 | |
| 足首痛 | 32 | 6 | |
| 難聴 | 27 | 5 | |
| 足裏の痛み | 30 | 4 | |
| 頚痛 | 33 | 4 | |
| 腰痛 | 27 | 3 | |
| 自律神経失調症 | 15 | 2 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 23 | 2 | |
| 足・足指の痛み | 35 | 2 | |
| 寝違え(首の痛み) | 35 | 2 | |
| 腕の重だるさ | 23 | 2 | |
| 膝痛 | 25 | 2 | |
| 後頭神経痛 | 20 | 2 | |
| 低音障害型感音難聴 | 28 | 2 | |
| モートン病 | 30 | 1 | |
| 背部痛 | 40 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 10 | 1 | |
| 眼瞼下垂 | 30 | 1 | |
| 手首痛 | 20 | 1 | |
| 三叉神経痛 | 40 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 20 | 1 | |
| 痒み | 15 | 1 | |
| アトピー性皮膚炎 | 15 | 1 | |
| 頭重感 | 15 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 30 | 1 | |
| ぎっくり腰 | 30 | 1 | |
| 腕・手指のしびれ | 30 | 1 | |
| だるさ | 30 | 1 | |
| 肘痛 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||






















