地天が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
五十肩(四十肩) | 29 | 19 | |
肩こり・首こり | 30 | 11 | |
突発性難聴 | 26 | 7 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 36 | 7 | |
耳鳴 | 29 | 6 | |
自律神経失調症 | 29 | 4 | |
もっと見る |
地天が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
五十肩(四十肩) | 29 | 19 | |
肩こり・首こり | 30 | 11 | |
突発性難聴 | 26 | 7 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 36 | 7 | |
耳鳴 | 29 | 6 | |
自律神経失調症 | 29 | 4 | |
めまい | 20 | 4 | |
難聴 | 23 | 4 | |
耳閉感(耳のつまり) | 21 | 4 | |
可動域制限 | 32 | 3 | |
顔面神経麻痺 | 25 | 3 | |
頭痛 | 28 | 3 | |
肋間神経痛 | 25 | 2 | |
頭重感 | 15 | 2 | |
背部痛 | 35 | 2 | |
歯肉炎 | 23 | 2 | |
腕の重だるさ | 10 | 1 | |
顔面の症状 | 10 | 1 | |
顎関節症 | 40 | 1 | |
大腿の痛み | 20 | 1 | |
肘痛 | 20 | 1 | |
だるさ | 10 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 10 | 1 | |
腰痛 | 30 | 1 | |
足首痛 | 30 | 1 | |
耳の症状 | 30 | 1 | |
閉じる |