脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
空髎 | 26 | 16 | |
大腰 | 17 | 13 | |
L4(1) | 29 | 13 | |
殷門 | 27 | 12 | |
築賓 | 24 | 10 | |
腰眼 | 24 | 8 | |
豊隆 | 22 | 7 | |
L3(1) | 28 | 6 | |
L5(1) | 25 | 6 | |
玉人 | 29 | 6 | |
臀落 | 27 | 5 | |
六丘 | 28 | 5 | |
足三里 | 22 | 5 | |
胞肓 | 25 | 5 | |
四枢 | 35 | 4 | |
L1(1.5) | 31 | 4 | |
根張 | 33 | 4 | |
臀中根 | 19 | 4 | |
臀人 | 33 | 4 | |
颪 | 40 | 3 | |
小腰 | 28 | 3 | |
漏谷 | 28 | 3 | |
腸鳴 | 23 | 3 | |
威霊 | 10 | 3 | |
臀中川 | 25 | 3 | |
腰海 | 30 | 3 | |
委中 | 23 | 3 | |
上巨虚 | 20 | 3 | |
L4(1.5) | 33 | 3 | |
光明 | 27 | 3 | |
承山 | 25 | 3 | |
玉陽 | 30 | 3 | |
養老 | 17 | 3 | |
L2(1) | 37 | 3 | |
飛揚 | 23 | 3 | |
志室 | 25 | 3 | |
玉天 | 37 | 3 | |
秩辺 | 35 | 2 | |
中腰 | 18 | 2 | |
懸崖 | 18 | 2 | |
精霊 | 30 | 2 | |
T12(1.5) | 35 | 2 | |
玉竧 | 28 | 2 | |
陰陵泉 | 35 | 2 | |
T4(1) | 30 | 2 | |
臀天 | 30 | 2 | |
肩貞 | 40 | 1 | |
膏肓 | 20 | 1 | |
L2(1.5) | 40 | 1 | |
元瑠 | 15 | 1 | |
後谿 | 20 | 1 | |
曲泉 | 20 | 1 | |
三括 | 30 | 1 | |
二ノ臀 | 15 | 1 | |
仙稜 | 15 | 1 | |
府蔵(3) | 30 | 1 | |
五承 | 30 | 1 | |
T6(2.5) | 15 | 1 | |
会宗 | 30 | 1 | |
曲池 | 30 | 1 | |
陽輔 | 40 | 1 | |
肩稜 | 15 | 1 | |
六谷 | 20 | 1 | |
後頂 | 20 | 1 | |
四瀆 | 15 | 1 | |
三陰交 | 20 | 1 | |
L2(0.5) | 10 | 1 | |
百会 | 15 | 1 | |
強間 | 10 | 1 | |
大臀 | 30 | 1 | |
L1(0.5) | 20 | 1 | |
中髎 | 15 | 1 | |
T5(1.5) | 10 | 1 | |
T9(1.5) | 20 | 1 | |
T10(1.5) | 15 | 1 | |
心兪 | 40 | 1 | |
上髎 | 20 | 1 | |
合谷 | 10 | 1 | |
次髎 | 10 | 1 | |
T7(1) | 30 | 1 | |
C3(2) | 20 | 1 | |
淋泉 | 30 | 1 | |
陰谷 | 20 | 1 | |
威颯 | 20 | 1 | |
足太陽 | 40 | 1 | |
孔最 | 40 | 1 | |
大腸兪 | 40 | 1 | |
申脈 | 40 | 1 | |
C6(1) | 20 | 1 | |
巨骨 | 40 | 1 | |
脳戸 | 30 | 1 | |
T9(1) | 30 | 1 | |
中封 | 20 | 1 | |
丘墟 | 15 | 1 | |
手三里 | 10 | 1 | |
地機 | 30 | 1 | |
六臀 | 30 | 1 | |
髀柱 | 15 | 1 | |
懸鐘 | 40 | 1 | |
消濼 | 10 | 1 | |
閉じる |