モートン病のツボ全国の症例対象
モートン病のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
下承山 | 35 | 15 | |
築賓 | 30 | 9 | |
承山 | 39 | 8 | |
漏谷 | 28 | 6 | |
飛揚 | 30 | 6 | |
大腰 | 21 | 5 | |
合陽 | 40 | 4 | |
T12(0.5) | 24 | 4 | |
三陰交 | 28 | 3 | |
四枢 | 23 | 3 | |
六丘 | 17 | 3 | |
志室 | 30 | 2 | |
白腰 | 18 | 2 | |
膝根 | 25 | 2 | |
L2(1.5) | 30 | 2 | |
大臀 | 35 | 2 | |
腸鳴 | 20 | 2 | |
巨骨 | 30 | 2 | |
胞肓 | 25 | 2 | |
玉天 | 10 | 1 | |
臀蓋 | 30 | 1 | |
中髎 | 30 | 1 | |
L3(1) | 30 | 1 | |
威霊 | 20 | 1 | |
玉陽 | 30 | 1 | |
空髎 | 20 | 1 | |
条口 | 15 | 1 | |
陰陵泉 | 40 | 1 | |
後谿 | 15 | 1 | |
雲峡 | 20 | 1 | |
腰眼 | 15 | 1 | |
膀胱兪 | 10 | 1 | |
四隧 | 30 | 1 | |
二ノ臀 | 20 | 1 | |
承筋 | 30 | 1 | |
委中 | 10 | 1 | |
威颯 | 15 | 1 | |
外丘 | 15 | 1 | |
懸崖 | 15 | 1 | |
精霊 | 30 | 1 | |
閉じる |