IBS(過敏性腸症候群)のツボ全国の症例対象
IBS(過敏性腸症候群)のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
陰陵泉 | 28 | 28 | |
陽陵泉 | 23 | 20 | |
上巨虚 | 26 | 20 | |
合谷 | 35 | 20 | |
三陰交 | 25 | 14 | |
四瀆 | 28 | 10 | |
曲池 | 23 | 8 | |
下巨虚 | 19 | 8 | |
足三里 | 30 | 8 | |
外丘 | 19 | 7 | |
百会 | 28 | 7 | |
曲泉 | 23 | 6 | |
胞肓 | 18 | 6 | |
四括 | 26 | 5 | |
三括 | 25 | 4 | |
五括 | 30 | 3 | |
陰谷 | 18 | 3 | |
条口 | 20 | 2 | |
心兪 | 15 | 2 | |
臀中川 | 10 | 2 | |
督兪 | 10 | 2 | |
極月 | 28 | 2 | |
委陽 | 15 | 2 | |
元瑠 | 10 | 2 | |
足五里 | 13 | 2 | |
膈兪 | 35 | 2 | |
手三里 | 35 | 2 | |
大腸兪 | 15 | 1 | |
精霊 | 15 | 1 | |
腰海 | 15 | 1 | |
臀落 | 20 | 1 | |
陽輔 | 15 | 1 | |
T5(2.5) | 10 | 1 | |
大臀 | 40 | 1 | |
懸鐘 | 15 | 1 | |
聚労 | 30 | 1 | |
志室 | 40 | 1 | |
颪 | 40 | 1 | |
大橋 | 10 | 1 | |
膏肓 | 10 | 1 | |
地機 | 40 | 1 | |
開魄 | 10 | 1 | |
閉じる |