男女比全国の症例対象
年代全国の症例対象
10代 | 1件 |
20代 | 5件 |
30代 | 7件 |
40代 | 5件 |
50代 | 0件 |
60代 | 0件 |
70代 | 0件 |
80代 | 0件 |
90代 | 0件 |
10代 | 1件 |
20代 | 5件 |
30代 | 7件 |
40代 | 5件 |
50代 | 0件 |
60代 | 0件 |
70代 | 0件 |
80代 | 0件 |
90代 | 0件 |
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
三陰交 | 23.3% | 14 |
陰陵泉 | 15% | 9 |
曲泉 | 6.7% | 4 |
開魄 | 5% | 3 |
極月 | 3.3% | 2 |
足五里 | 3.3% | 2 |
築賓 | 3.3% | 2 |
腰眼 | 3.3% | 2 |
上巨虚 | 3.3% | 2 |
胞肓 | 3.3% | 2 |
腸鳴 | 3.3% | 2 |
合谷 | 1.7% | 1 |
四瀆 | 1.7% | 1 |
飛揚 | 1.7% | 1 |
曲池 | 1.7% | 1 |
足三里 | 1.7% | 1 |
項強 | 1.7% | 1 |
陰谷 | 1.7% | 1 |
大腰 | 1.7% | 1 |
T1(1.5) | 1.7% | 1 |
威霊 | 1.7% | 1 |
T8(1) | 1.7% | 1 |
外丘 | 1.7% | 1 |
C5(1) | 1.7% | 1 |
臀中川(外秩辺) | 1.7% | 1 |
元瑠 | 1.7% | 1 |
大臀 | 1.7% | 1 |
閉じる |