陽陵泉が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| IBS(過敏性腸症候群) | 23 | 22 | |
| 下痢 | 21 | 14 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 30 | 14 | |
| 背部痛 | 24 | 10 | |
| 便秘 | 20 | 7 | |
| 腰痛 | 21 | 7 | |
| もっと見る | |||
陽陵泉が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| IBS(過敏性腸症候群) | 23 | 22 | |
| 下痢 | 21 | 14 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 30 | 14 | |
| 背部痛 | 24 | 10 | |
| 便秘 | 20 | 7 | |
| 腰痛 | 21 | 7 | |
| 下腹部の痛み | 26 | 5 | |
| 股関節痛 | 27 | 5 | |
| 足首痛 | 38 | 4 | |
| 胃もたれ | 24 | 4 | |
| めまい | 16 | 4 | |
| 頭痛 | 29 | 4 | |
| 吐き気 | 17 | 3 | |
| 妊娠中の腰痛 | 20 | 3 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 15 | 3 | |
| 自律神経失調症 | 30 | 3 | |
| 肩こり・首こり | 23 | 3 | |
| 機能性ディスペプシア(FD) | 30 | 3 | |
| お腹の張り | 25 | 3 | |
| 頭重感 | 40 | 2 | |
| 膝痛 | 35 | 2 | |
| 自律神経の症状 | 20 | 2 | |
| 胸やけ | 25 | 2 | |
| 足・足指の痛み | 35 | 2 | |
| 不眠 | 23 | 2 | |
| 脚の重だるさ | 25 | 2 | |
| だるさ | 25 | 2 | |
| 胃痛 | 40 | 2 | |
| 足裏の痛み | 30 | 1 | |
| 肋間神経痛 | 15 | 1 | |
| 悪阻(つわり) | 40 | 1 | |
| 顎関節症 | 15 | 1 | |
| 不安神経症 | 30 | 1 | |
| パニック障害 | 10 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 20 | 1 | |
| 臀部痛 | 15 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 30 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 20 | 1 | |
| 頚痛 | 20 | 1 | |
| 突発性難聴 | 30 | 1 | |
| 下腿の痛み | 40 | 1 | |
| PMS(月経前症候群) | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||






















